| Yağcı | 01:25:50.11 | Master Erkek 55 | 1 | 12 |
| Korkmaz | 01:40:05.10 | Master Erkek 55 | 2 | 77 |
| Sabah | 01:50:13.08 | Master Erkek 55 | 3 | 130 |
| Fresko | 01:54:45.06 | Master Erkek 55 | 4 | 147 |
| Taşkın | 01:55:02.13 | Master Erkek 55 | 5 | 148 |
| Çetindağ | 01:55:42.05 | Master Erkek 55 | 6 | 151 |
| Sensezgin | 01:58:52.05 | Master Erkek 55 | 7 | 169 |
| Uz | 02:04:01.06 | Master Erkek 55 | 8 | 190 |
| Güvenal | 02:04:19.11 | Master Erkek 55 | 9 | 191 |
| Şen | 02:05:52.07 | Master Erkek 55 | 10 | 198 |
| Pigott | 01:35:13.08 | Elite Kadin | 1 | 1 |
| Özbilen | 03:08:23.39 | Master Erkek 35 | 6 | 25 |
| İltir | 03:05:58.80 | Master Erkek 55 | 1 | 19 |
| Gürel | 01:33:38.05 | Master Erkek 44 | 6 | 49 |

