Gökhan Akkaya
BilgisayarKurdu
- Kayıt
- 8 Nisan 2014
- Mesaj
- 1.011
- Tepki
- 1.677
- Şehir
- İstanbul / Üsküdar
- İsim
- Gökhan
- Bisiklet
- Nishiki
| Marka - Model | Merkezden Merkeze | Dişli Kalınlığı | Dişliler Arası Genişlik | Toplam Genişlik |
| Spacing | ||||
| 5-speed | ||||
| Standart 5 Speed | 5.5 mm | 2.0 mm | 3.5 mm | 24.0 mm |
| 6-speed | ||||
| Standart 6 Speed | 5.5 mm | 2.0 mm | 3.5 mm | 29.5 mm |
| Sun Tour "Ultra" | 5.0 mm | 1.85 mm | 3.15 mm | 26.9 mm |
| Freewheel 6-speed | ||||
| (link) XCD-6 6 Speed | 5.5 mm | 2.0 mm | 3.5 mm | 29.5 mm |
| 7-speed | ||||
| Shimano HG 7 Speed | 5.0 mm | 1.85 mm | 3.15 mm | 31.9 mm |
| Shimano IG 7 Speed | 5.0 mm | 2.35 mm | 2.65 mm | 32.4 mm |
| Sachs 7 Speed | 5.0 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 31.8 mm |
| SRAM Freewheel 7 Speed | 5.0 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 32.8 mm |
| Sun Tour "Ultra" | 5.0 mm | 1.85 mm | 3.15 mm | 32.4 mm |
| Freewheel 7-speed | ||||
| (link) | 4.8/5.0 mm | 2.0 mm | 3 x 2.8 mm(L) | 31.5 mm |
| 3 x 3.0 mm(H) | ||||
8-speed | ||||
| Campagnolo 8-speed | 5.0 mm | 1.9 mm | 3.1 mm | 36.9 mm |
| Mavic 8-spd w/rounded dogs | 5.2 mm | 2.0 mm | 3.2 mm | 37.0 mm |
| Shimano 8-speed | 4.8 mm | 1.8 mm | 3.0 mm | 35.4 mm |
| Sachs 1997 8-speed | 5.0 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 36.8 mm |
| Sachs 1998+8-speed | 4.8 mm | 1.8 mm | 3.0 mm | 35.4 mm |
| SRAM Cassette 8-speed | 4.8 mm | 1.8 mm | 3.0 mm | 35.4 mm |
| SRAM Freewheel 8-speed | 5.0 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 36.8 mm |
| (link) MicroDrive 8-speed | 4.8/5.0 mm | 2.0 mm | 3 x 2.8 mm(L) | 36.5 mm |
| 4 x 3.0 mm(H) | ||||
9-speed | ||||
| Campagnolo 9-speed | 4.55 mm | 1.75 mm | 2.8 mm | 38.2 mm |
| Shimano 9-speed | 4.34 mm | 1.78 mm | 2.56 mm | 36.5 mm |
| SRAM 9-speed | 4.34 mm | 1.8 mm | 2.54 mm | 36.5 mm |
10-speed | ||||
| Campagnolo 10-speed | (link) | 1.7 mm | (link) | 38.8 mm |
| Shimano 10-speed | 3.95 mm | 1.6 mm | 2.35 mm | 37.2 mm |
11-speed | ||||
| Campagnolo 11-speed | (link) | 1.6 mm | (link) | 40.1 mm |


