| 05:00 CMT. | Sağanak yağışlı | 9° | 8° | 55% | 86% | GGD 10 km/s |
| 06:00 CMT. | Bulutlu | 9° | 8° | 20% | 86% | GD 10 km/s |
| 07:00 CMT. | Çok Bulutlu | 9° | 8° | 20% | 87% | GD 7 km/s |
| 08:00 CMT. | Çok Bulutlu | 10° | 9° | 20% | 86% | D 7 km/s |
| 09:00 CMT. | Sağanak yağışlı | 11° | 10° | 50% | 84% | DGD 8 km/s |
| 10:00 CMT. | Hafif Yağmur | 11° | 11° | 75% | 81% | KD 7 km/s |
| 11:00 CMT. | Yağmur | 12° | 12° | 90% | 80% | K 5 km/s |
| 12:00 CMT. | Yağmur | 12° | 12° | 90% | 81% | KKB 4 km/s |
| 13:00 CMT. | Yağmur | 12° | 12° | 85% | 80% | K 4 km/s |
| 14:00 CMT. | Yağmur | 12° | 11° | 80% | 81% | KD 6 km/s |
| 15:00 CMT. | Hafif Yağmur | 11° | 10° | 65% | 82% | KKD 8 km/s |
| 16:00 CMT. | Hafif Yağmur | 11° | 10° | 70% | 85% | KKD 9 km/s |
| 17:00 CMT. | Hafif Yağmur | 11° | 10° | 70% | 83% | KKD 12 km/s |
| 18:00 CMT. | Sağanak yağışlı | 11° | 9° | 45% | 83% | KKD 13 km/s |
| 19:00 CMT. | Hafif Yağmurlu | 10° | 8° | 35% | 86% | KD 14 km/s |
| 20:00 CMT. | Parçalı Bulutlu | 10° | 8° | 20% | 89% | KD 13 km/s |
| 11:00 PZ. | Bulutlu | 11° | 10° | 25% | 81% | KD 10 km/s |
| 12:00 PZ. | Sağanak yağışlı | 12° | 11° | 40% | 79% | KD 8 km/s |
| 13:00 PZ. | Sağanak yağışlı | 13° | 12° | 50% | 75% | KKD 7 km/s |
| 14:00 PZ. | Sağanak yağışlı | 13° | 12° | 55% | 73% | GGB 9 km/s |
| 15:00 PZ. | Bulutlu | 13° | 12° | 25% | 70% | GB 14 km/s |
| 16:00 PZ. | Bulutlu | 13° | 12° | 20% | 72% | GB 13 km/s |

