Gün itibari ile 1000
kayıt kotası dolmuş yarışta. (kayıtlar kapatıldı)
Kısa Parkur Katılım Dağılımı
| GENÇ ERKEK (14-18) | 57 |
| GENÇ KADIN (14-18) | 3 |
| ELİT ERKEK (19-34) | 206 |
| ELİT KADIN (19-34) | 19 |
| MASTER KADIN (35-39) | 4 |
| MASTER ERKEK (35-39) | 99 |
| MASTER KADIN (40-44) | 5 |
| MASTER ERKEK (40-44) | 69 |
| MASTER KADIN (45-49) | 2 |
| MASTER ERKEK (40-44) | 51 |
| MASTER KADIN (50-54) | 0 |
| MASTER ERKEK (50-54) | 33 |
| MASTER KADIN (55-59) | 2 |
| MASTER ERKEK (55-59) | 14 |
| GENEL KLASMAN (ERKEK) | 4 |
| MASTER ERKEK (60 +) | 7 |
KISA PARKUR TOPLAM KATILIM 575 KİŞİ.
UZUN PARKUR KATILIM DAĞILIMI
| GENÇ ERKEK (14-18) | 16 |
| ELİT KADIN (19-34) | 6 |
| ELİT ERKEK (19-34) | 110 |
| MASTER KADIN (35-39) | 6 |
| MASTER ERKEK (35-39) | 79 |
| MASTER KADIN (40-44) | 2 |
| MASTER ERKEK (40-44) | 79 |
| MASTER KADIN (45-49) | 1 |
| MASTER ERKEK (45-49) | 49 |
| MASTER ERKEK (50-54) | 24 |
| MASTER ERKEK (55-59) | 12 |
| MASTER ERKEK (60+) | 7 |
UZUN PARKUR TOPLAM KATILIM: 391 KİŞİ.
TOPLAM: 966 KİŞİ (son kayıt olan 34 kişinin kaydı siteye düşmedi henüz sanırım)