@Kerim A.
bu saate kadar dükkanda idim trek yol bisikletini alıyorum bu arada 7500 yuro değilmiş 3000 yuro imiş bisiklet ,yani 9000 liralık karbon olacak altımda bu gün bu saate kadar bisikletin bakımı oldu evet erkan yarın saat 18.00 de dükkana gel tabi şu anda sen yattın biliyorum sabah haberleşmece ,,
http://www.gnc.com.tr/intranet/img/products/thumb/qnt-energel-lemon170.JPG
kerim bundan 4 tane al ,,
@Melih Çolak
melih aşağıya bak en isabetli hava tahmin aynen bu linkte durum çok iyi 13 nisan kartepe alınacak altta yol olacak benim 3000 yuro yerim ben o kartepeyi ,,
(link)
(link)
http://www.gnc.com.tr/img/patlangac.png
kerim power bar protein al 4 adet
çukulatalı,,
(link)
11.04.2014
00 UTC | Sa
12. | Sa
12. | Sa
12. | Sa
12. | Sa
12. | Sa
12. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Mo
14. | Mo
14. | Mo
14. | Mo
14. | Mo
14. | Mo
14. | Mo
14. |
| 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | |
| Wind speed (knots) | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wind gusts (knots) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| Wind direction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Temperature (°C) | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Cloud cover (%)
high / mid / low | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Precip. (mm/1h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
istanbul durum bu saat 04.30 da precip topik hizasında yağmur mm si yok ısı düşük ama bize komaz
ani rüzgarın hızı düşük
cloud topiği yani bulutluluk oranı fazla ama yağmur yok,,
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(link)
11.04.2014
00 UTC | Sa
12. | Sa
12. | Sa
12. | Sa
12. | Sa
12. | Sa
12. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Su
13. | Mo
14. | Mo
14. | Mo
14. | Mo
14. | Mo
14. | Mo
14. | Mo
14. |
| 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | |
| Wind speed (knots) | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Wind gusts (knots) | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Wind direction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Temperature (°C) | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 |
Cloud cover (%)
high / mid / low | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Precip. (mm/1h) | | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ani rüzgar hızı önemsiz ve de ısı 4 derece olur 1300 rakımda ve yağmur yok ,,