NoCycling
Forum Bağımlısı
- Kayıt
- 22 Nisan 2017
- Mesaj
- 786
- Tepki
- 1.717
- Yaş
- 41
- Şehir
- Kırıkkale
- İsim
- Mustafa K.
- Başlangıç
- 2017—18
- Bisiklet
- Bisan
- Bisiklet türü
- Yol bisikleti

| English | 简中(Chinese) | Turkish |
| "Speed" | "当前速度" | "Hız" |
| "Avg Speed Tot." | "平均速度" | "Ort Toplam Hız" |
| "Avg Spd Mov." | "平均移动速度" | "Ort hareket Hızı" |
| "Max Speed" | "最大速度" | "Maksimum Hız" |
| "Lap Speed" | "本圈平均速度" | "Tur Hızı" |
| "Pre Lap Spd" | "前圈平均速度" | "Önc.Tur Hızı" |
| "Max Lap Spd" | "本圈最大速度" | "Maks Tur Hızı" |
| "Mx PreLap Spd" | "前圈最大速度" | "Maks Önc.Tur Hızı" |
| "Speed Zone" | "速度区间" | "Hız Bölgesi" |
| "Cadence" | "当前踏频" | "Kadans" |
| "Avg Cad" | "平均踏频" | "Ort Kad" |
| "Max Cad" | "最大踏频" | "Maks kadans" |
| "Lap Cad" | "本圈平均踏频" | "Tur Kadansı" |
| "Pre Lap Cad" | "前圈平均踏频" | "Önc.Tur Kadansı" |
| "Max Lap Cad" | "本圈最大踏频" | "Maks Tur Kadansı" |
| "Mx PreLap Cad" | "前圈最大踏频" | "Maks Önc.Tur Kadansı" |
| "Cadence Zone" | "踏频区间" | "Kadans Bölgesi" |
| "Gear" | "档位" | "Vites" |
| "Heart Rate" | "当前心率" | "Nabız" |
| "Avg HR" | "平均心率" | "Ort Nabız" |
| "Max HR" | "最大心率" | "Maks Nabız" |
| "Lap HR" | "本圈平均心率" | "Tur Nabzı" |
| "Pre Lap HR" | "前圈平均心率" | "Önc.Tur Nabzı" |
| "Max Lap HR" | "本圈最大心率" | "Maks Tur Nabzı" |
| "Mx PreLap HR" | "前圈最大心率" | "Maks Önc.Tur Nabzı" |
| "HR Zone" | "心率区间" | "Nabız Aralığı" |
| "Heart Rate %" | "当前心率%" | "Nabız %" |
| "Avg HR %" | "平均心率%" | "Ort Nabız %" |
| "Max HR %" | "最大心率%" | "Maks Nabız %" |
| "Lap HR %" | "本圈平均心率%" | "Tur Nabzı %" |
| "Pre Lap HR %" | "前圈平均心率%" | "Önc.Tur Nabzı %" |
| "Max Lap HR %" | "本圈最大心率%" | "Maks Tur Nabzı %" |
| "Mx PreLap HR%" | "前圈最大心率%" | "Maks Önc.Tur Nabzı %" |
| "Power" | "当前功率" | "Güç" |
| "Avg Pwr" | "平均功率" | "Ort Güç" |
| "Max Pwr" | "最大功率" | "Maks Güç" |
| "Lap Pwr" | "本圈平均功率" | "Tur Gücü" |
| "Pre Lap Pwr" | "前圈平均功率" | "Önc.Tur Gücü" |
| "Max Lap Pwr" | "本圈最大功率" | "Maks Tur Gücü" |
| "Mx PreLap Pwr" | "前圈最大功率" | "Maks Önc.Tur Gücü" |
| "Pwr Zone" | "功率区间" | "Güç Bölgesi" |
| "Pwr3s" | "3秒平均功率" | "Güç3s" |
| "Pwr10s" | "10秒平均功率" | "Güç10s" |
| "Pwr30s" | "30秒平均功率" | "Güç30s" |
| "Pwr %FTP" | "功率 %FTP" | "Güç %FTP" |
| "Pwr IF" | "功率 IF" | "Güç IF" |
| "Pwr NP Avg" | "功率 NP" | "Güç NP ort" |
| "Pwr TSS" | "功率 TSS" | "Güç TSS" |
| "Pwr watts/kg" | "功率 - 瓦特/公斤" | "Güç watt/kg" |
| "kilojoules" | "功率 - 千焦" | "kilojoules" |
| "Pwr Left %" | "左侧平衡" | "Güç Sol %" |
| "Pwr Right %" | "右侧平衡" | "Güç Sağ %" |
| "L. TQ. Effect." | "左侧扭矩效益" | "Sol Tork Etkisi" |
| "R. TQ. Effect." | "右侧扭矩效益" | "Sağ Tork Etkisi" |
| "L. Ped. Smooth." | "左侧踩踏平顺" | "Sol Pedal Basış" |
| "R. Ped. Smooth." | "右侧踩踏平顺" | "Sağ Pedal Basış" |
| "Distance" | "骑行距离" | "Mesafe" |
| "Ascent Dist" | "上坡距离" | "Tırmanış Mesafesi" |
| "Descent Dist" | "下坡距离" | "İniş Mesafesi" |
| "Lap Dist" | "本圈距离" | "Tur Mesafesi" |
| "Pre Lap Dist" | "前圈距离" | "Önc.Tur Mesafesi" |
| "Odometer" | "总里程" | "Toplam Kilometre" |
| "Destination Dist" | "终点距离" | "Hedefe uzaklık" |
| "Altitude" | "当前高度" | "Rakım" |
| "Grade" | "当前坡度" | "Eğim" |
| "VAM" | "垂直速度" | "VAM" |
| "VAM 30s" | "30秒平均垂直速度" | "VAM 30s" |
| "Elevation (+)" | "总升高度" | "Tırmanış (+)" |
| "Elevation (-)" | "总降高度" | "Tırmanış (-)" |
| "Max Altitude" | "最高海拔" | "Maks İrtifa" |
| "Min Altitude" | "最低海拔" | "Min İrtifa" |
| "VAM+ Avg" | "上升垂直均速" | "Ort VAM+" |
| "VAM- Avg" | "下降垂直均速" | "Ort VAM-" |
| "VAM+ Max" | "最大上升速度" | "Maks VAM+" |
| "VAM- Max" | "最大下降速度" | "Maks VAM-" |
| "Avg Grade +" | "平均上坡坡度" | "Ort. Eğim+" |
| "Avg Grade -" | "平均下坡坡度" | "Ort. Eğim-" |
| "Max Grade +" | "最大上坡坡度" | "Maks Eğim+" |
| "Max Grade -" | "最大下坡坡度" | "Maks Eğim-" |
| "Lap Elev+" | "本圈总升" | "Tur Tırmanış (+)" |
| "Pre Lap Elev+" | "前圈总升" | "Önc.Tur Tırmanış (+)" |
| "Lap VAM+" | "本圈垂直速度" | "Tur VAM+" |
| "Pre Lap VAM+" | "前圈垂直速度" | "Önc.Tur VAM+" |
| "Lap Grade+" | "本圈坡度" | "Tur Eğim+" |
| "Pre Lap Grade+" | "前圈坡度" | "Önc.Tur Eğim+" |
| "Tot. Time" | "总时间" | "Toplam Süre" |
| "Moving Time" | "骑行时间" | "Sürüş Süresi" |
| "Record. Time" | "记录时间" | "Kayıt Süresi" |
| "Avg Lap" | "单圈均时" | "Ort Tur" |
| "Laps" | "圈数" | "Turlar" |
| "Lap Time" | "本圈时间" | "Tur Süresi" |
| "Pre Lap Time" | "前圈时间" | "Önc.Tur Süresi" |
| "Timer" | "秒表计时" | "Kronometre" |
| "Time of Day" | "当前时间" | "Günün Zamanı" |
| "Sunrise" | "日出时间" | "Gündoğumu" |
| "Sunset" | "日落时间" | "Günbatımı" |
| "Temp" | "温度" | "Sıcaklık" |
| "GPS" | "GPS信号强度" | "GPS Sinyal Gücü" |
| "Accuracy" | "GPS精度" | "GPS Doğruluk" |
| "Pow" | "电量" | "Şarj" |
| "Direction" | "当前航向" | "Yön" |
| "Kcal" | "热量消耗" | "Kalori" |
| "Di2 Shift Mode" | "Di2变速模式" | "Di2 Modu" |
| "Di2 Batt. Level" | "Di2电量级别" | "Di2 Pil Seviyesi" |
| "Front Gear" | "前拨档位" | "Ön Vites" |
| "Rear Gear" | "后拨档位" | "Arka Vites" |
| "Gears" | "档位组合" | "Vitesler" |
| "Gear Combo" | "齿轮组合" | "Vites kombinasyonu" |
| "Gear Ratio" | "齿轮比" | "Vites Oranı" |
| "Gear Batt." | "齿轮电量" | "Vites pili" |
| "Front Batt." | "前拨电量" | "Ön Pil" |
| "Rear Batt." | "后拨电量" | "Arka Pil" |
| "Front Gear" | "前拨档位" | "Ön Vites" |
| "Rear Gear" | "后拨档位" | "Arka Vites" |
| "Gears" | "档位组合" | "Vitesler" |
| "Gear Batt." | "齿轮电量" | "Vites Pili" |
| "Front Batt." | "前拨电量" | "Ön Pil" |
| "Rear Batt." | "后拨电量" | "Arka Pil" |
| "Finish and Save ?" | "是否结束本次骑行?" | "Bitir ve Kaydet ?" |
| "Menu Save Cancel" | "菜单 保存 取消" | "Menu Kayd Iptal" |
| "Start Race ?Ok" | "是否开始骑行记录?开始记录" | "Başla Yarş ?Ok" |
| "Searching GPS signal.." | "正在搜索卫星,请稍候..." | "GPS sinyali aranıyor" |
| "GPS connected" | "卫星已定位" | "GPS Bağlandı" |
| "GPS disconnected" | "卫星丢失" | "GPS Bağlı Değil" |
| "Search ANT:spd&cad" | "搜索ANT:速度踏频" | "ANT Aranıyor:Hız&Kad" |
| "Spd&Cad connected" | "ANT连接:速度踏频" | "Hız&Kad Bağlı" |
| "Spd&Cad disonnected" | "ANT断开:速度踏频" | "Hız&Kad Bağlı Değil" |
| "Searching HRM" | "搜索ANT:心率" | "Nabız Sensörü Aranıyor " |
| "HRM connceted" | "ANT连接:心率" | "Nabız Sensörü Bağlı" |
| "HRM disconnected" | "ANT断开:心率" | "Nabız Sensörü Bağlı Değil" |
| "Searching Pwr" | "搜索ANT:功率" | "Güç Ölçer Aranıyor" |
| "Pwr connected" | "ANT连接:功率" | "Güç Ölçer Bağlı" |
| "Pwr disconnected" | "ANT断开:功率" | "Güç Ölçer Bağlı Değil" |
| "Searching Spd" | "搜索ANT:速度" | "Hız Sensörü Aranıyor" |
| "Spd connected" | "ANT连接:速度" | "Hız Sensörü Bağlı" |
| "Spd disconnected" | "ANT断开:速度" | "Hız Sensörü Bağlı Değil" |
| "Searching Cad" | "搜索ANT:踏频" | "Kadans Sensörü Aranıyor" |
| "Cad connected" | "ANT连接:踏频" | "Kadans Sensörü Bağlı" |
| "Cad disconnected" | "ANT断开:踏频" | "Kadans Sensörü Bağlı Değil" |
| "Start Race" | "开始记录" | "Kayda Başla" |
| "Continue Race" | "继续记录" | "Kaydı Sürdür" |
| "Race finished" | "停止记录" | "Kaydı Durdur" |
| "Race Pause" | "暂停记录" | "Kaydı Duraklat" |
| "Invalid data, can't saved" | "无效数据不保存" | "Geçersiz Veri, Kaydedilmedi" |
| "Auto Pause" | "自动暂停" | "Otomatik Duraklama" |
| "Opening..." | "数据解析中..." | "Açılıyor..." |
| "Time Alert" | "时间警示" | "Alarm! Süre" |
| "Dist Alert" | "距离警示" | "Alarm! Mesafe" |
| "Calorie Alert" | "卡路里警示" | "Alarm! Kalori" |
| "Hrm High Alert" | "心率过高警示" | "Alarm! Yüksek Nabız" |
| "Hrm Low Alert" | "心率过低警示" | "Alarm! Düşük Nabız" |
| "Cad High Alert" | "踏频过高警示" | "Alarm! Yüksek Kadans" |
| "Cad Low Alert" | "踏频过低警示" | "Alarm! Düşük Kadans" |
| "Pwr High Alert" | "功率过高警示" | "Alarm! Güç Aşımı" |
| "Pwr Low Alert" | "功率过低警示" | "Alarm! Düşük Güç" |
| "Unavailable" | "记录时不可用" | "Kullanılamaz" |
| {"Exit", "Start", "Next"} | {"退出", "开始骑行", "下一页"} | {"Çık ", "Basla", "Devm"} |
| {"Race", "Ok", "Next"} | {"码表", "确定", "下一项"} | {"Sür", "Ok", "Devm"} |
| {"Exit", "Ok", "Next"} | {"返回", "确定", "下一项"} | {"Çık ", "Ok", "Devm"} |
| "System Update Ok" | "固件版本已升级" | "Yazılım Yükseltildi" |
| "Version:" | "当前版本:" | "Sürüm:" |
| "On" | "开" | "Açık" |
| "Off" | "关" | "Kapalı" |
| "S"(Seconds) | "秒" | "Sn" |
| "Open" | "开启" | "Aç" |
| "Close" | "关闭" | "Kapat" |
| "Auto" | "自动" | "Otomatik" |
| "Connect" | "连接" | "Bağlan" |
| "Lose" | "断开" | "Bağlantıyı Kes" |
| "Searching" | "搜索中..." | "Aranıyor" |
| "Device Closing" | "关闭设备中..." | "Cihaz Kapanıyor" |
| "Yes" | "是" | "Evet" |
| "No" | "否" | "Hayır" |
| "Metric" | "公制" | "Metrik" |
| "Inch" | "英制" | "inç" |
| "Celsius" | "摄氏" | "Celsius" |
| "(°F)" | "华氏" | "Fahrenheit" |
| "Kilogram" | "千克" | "Kilogram" |
| "Pound" | "磅" | "Pound" |
| "24 Hour" | "24小时" | "24 Saat" |
| "12 Hour" | "12小时" | "12 Saat" |
| "No Data" | "无数据" | "Data Yok" |
| "Bike" | "自行车" | "Bisiklet" |
| "Lap" | "圈" | "Tur" |
| "Time" | "时间" | "Zaman" |
| "Exit" | "退出" | "Çıkış" |
| "Save" | "保存" | "Kaydet" |
| "None" | "无" | "Yok" |
| "Low" | "弱" | "Düşük" |
| "High" | "强" | "Yüksek" |
| "Max" | "最大" | "Maks" |
| "Avg" | "平均" | "Ort" |
| "Drop+" | "总升" | "Drop+" |
| "Drop-" | "总降" | "Drop-" |
| "Off course" | "偏离航道" | "Rota Dışı" |
| "Calibrating..." | "校正中..." | "Kalibre..." |
| "Completed!" | "校正成功" | "Tamamlandı!" |
| "Error!" | "校正错误" | "Hata!" |
| "Low Power" | "电量不足" | "Düşük Güç" |
| "Time Set" | "时间设置" | "Saat Ayarı" |
| "BIKES" | "自行车" | "BiSiKLETLER" |
| "MODALITY" | "骑行" | "MODALITY" |
| "SETTING" | "设置" | "AYAR" |
| "MEMORY" | "数据" | "HAFIZA" |
| "SENSORS" | "传感器" | "SENSÖRLER" |
| “NAVIGATION” | "导航" | "NAVİGASYON" |
| "Race Mode" | "竞速" | "Yarış Modu" |
| "Training Mode" | "训练" | "Antreman Modu" |
| "In Door Mode" | "骑行台" | "İçerde Modu" |
| "Add New+" | "新增+" | "+ Ekle" |
| "User Mode" | "自定义" | "Kullanıcı Modu" |
| "Use This Mode" | "启用该模式" | "Modu Etkinleştir" |
| "Color Set" | "颜色设置" | "Renk Ayarı" |
| "Page Selection" | "页面选择" | "Sayfa Seçimi" |
| "Set Pages" | "页面设置" | "Sayfa Yapısı" |
| "Set Alarms" | "警示设置" | "Alarm Ayarı" |
| "Auto Save" | "自动记录" | "Otomatik Kayıt" |
| "Auto Pause" | "自动暂停" | "Otomatik Duraklama" |
| "Auto Lap" | "自动计圈" | "Otomatik Tur" |
| "Auto Switch Page" | "自动翻页" | "Otomatik Sayfa Geçişi" |
| "Delete Mode" | "删除配置" | "Modu Sil" |
| "Status" | "状态" | "Durum" |
| "Page 1" | "第一页" | "Sayfa 1" |
| "Page 2" | "第二 页" | "Sayfa 2" |
| "Page 3" | "第三页" | "Sayfa 3" |
| "Page 4" | "第四页" | "Sayfa 4" |
| "Page 5" | "第五页" | "Sayfa 5" |
| "Height Page" | "高度表" | "Sayfa Yüksekliği" |
| "Navigation" | "航点导航" | "Navigasyon" |
| "Virtual Partner" | "虚拟伙伴" | "Sanal Partner" |
| "Choose Function" | "选择显示内容" | "Fonksiyon Seç" |
| "Choose Group" | "选择显示分类" | "Grup Seç" |
| "Speed functions" | "速度" | "Hız Fonksiyonları" |
| "Cadence functions" | "踏频" | "Kadans Fonksiyonları" |
| "HRM functions" | "心率" | "Nabız Fonksiyonları" |
| "Power functions" | "功率" | "Güç Fonksiyonları" |
| "Distance functions" | "距离" | "Mesafe Fonksiyonları" |
| "Altitude functions" | "高度" | "Rakım Fonksiyonları" |
| "Time functions" | "计时" | "Zaman Fonksiyonları" |
| "Other functions" | "其他" | "Diğer Fonksiyonlar" |
| "Kcal" | "卡路里" | "Kalori" |
| "Location" | "位置计圈" | "Konum" |
| "Distance" | "距离计圈" | "Mesafe" |
| "Slow" | "较慢" | "Yavaş" |
| "Fast" | "较快" | "Hızlı" |
| "Once" | "一次" | "Bir Kez" |
| "Every Time" | "重复" | "Her Zaman" |
| "Use This Bike" | "启用" | "Bisikleti seç" |
| "Name" | "名称" | "İsim" |
| "Image" | "图像" | "Görüntü" |
| "Weight" | "车重" | "Ağırlık" |
| "Wheel size" | "轮径" | "Teker Çapı" |
| "Odometer" | "总里程" | "Toplam Kilometre" |
| "Crank Lenght" | "曲柄长度" | "Krank Boyu" |
| "Connect sensors" | "搜索外设" | "Sensörlere Bağlan" |
| "Delete This Bike" | "删除自行车" | "Bisikleti Sil" |
| "Saved races" | "骑行数据" | "Kayıtlı Sürüşler" |
| "Last race" | "上一次骑行" | "Son Sürüş" |
| "All races" | "所有骑行" | "Tüm Sürüşler" |
| "Deleting" | "删除数据" | "Siliniyor" |
| "Delete all" | "删除所有线路" | "Tümünü Sil" |
| "Delete one month" | "删除一个月前" | "1 Ayı Sil" |
| "Delete last race" | "删除上一个" | "Son Sürüşü Sil" |
| "Summary" | "摘要" | "Özet" |
| "Move Time" | "骑行时间" | "Hareket Süresi" |
| "Laps" | "圈数" | "Turlar" |
| "Altitude" | "高度" | "Yükseklik" |
| "Delete" | "删除" | "Sil" |
| "Map" | "地图" | "Harita" |
| "Laps" | "详情" | "Turlar" |
| "Navigation" | "导航" | "Navigasyon" |
| "Return" | "返航" | "Geri" |
| "Display" | "显示设置" | "Ekran" |
| "GPS" | "GPS设置" | "GPS" |
| "User Profile" | "用户资料" | "Kullanıcı Profili" |
| "Training Zones" | "区间设置" | "Training Zonları" |
| "Data Save" | "数据记录" | "Veri Kaydet" |
| "Unit" | "单位设置" | "Birim" |
| "Day Time" | "时间设置" | "Günün Saati" |
| "Other Functions" | "其他设置" | "Diğer Ayarlar" |
| "Reset Device" | "重置设备" | "Cihazı Sıfırla" |
| "Language" | "语言设置" | "Dil" |
| "Sound" | "声音设置" | "Ses" |
| "Buttons" | "按键声音" | "Butonlar" |
| "Sensor Connect" | "设备连接" | "Sensör Bağlantısı" |
| "Alerts" | "警示提示声音" | "Uyarılar" |
| "Auto Lap" | "自动计圈声音" | "Otomatik Tur" |
| "Auto Functions" | "自动设置" | "Otomatik Ayar" |
| "Auto Power Off" | "自动关机" | "Otomatik Kapanma" |
| "Auto Sleep" | "自动休眠" | "Otomatik Uyku" |
| "Auto Standby" | "自动省电" | "Otomatik Bekleme" |
| "Sleep" | "休眠" | "Uyku" |
| "About Device" | "关于" | "Cihaz Hakkında" |
| "Backlight Time" | "背光时间" | "Arka Aydınlatma Zamanı" |
| "Night Backlight" | "夜晚背光" | "Gece Arka Aydınlatma" |
| "Color Mode" | "颜色模式" | "Renk Modu" |
| "Day Bright" | "白天亮度" | "Gündüz Parlaklığı" |
| "Night Bright" | "夜晚亮度" | "Gece Parlaklığı" |
| "Show Status" | "状态栏显示" | "Durumu Göster" |
| "Always" | "常亮" | "Sürekli" |
| "15 Sec" | "15秒" | "15 Sn" |
| "30 Sec" | "30秒" | "30 Sn" |
| "1 Min" | "1分钟" | "1 Dk" |
| "2 Min" | "2分钟" | "2 Dk" |
| "Auto" | "自动" | "Otomatik" |
| "Day" | "白天" | "Gündüz" |
| "Night" | "黑夜" | "Gece" |
| "Set Altitude" | "高度设置" | "Rakım Ayarla" |
| "Set Waypoint" | "标定航点" | "Durak Ayarla" |
| "GPS Status" | "卫星状态" | "GPS Durumu" |
| "No Fix" | "未定位" | "Konumlandırılmadı" |
| "Good" | "2D定位" | "İyi" |
| "Strong" | "3D定位" | "Güçlü" |
| "Gender" | "性别" | "Cinsiyet" |
| "Age" | "年龄" | "Yaş" |
| "Weight" | "体重" | "Ağırlık" |
| "Height" | "身高" | "Boy" |
| "Athlete" | "运动员" | "Sporcu" |
| "Male" | "男性" | "Erkek" |
| "Female" | "女性" | "Kadın" |
| "Year" | "岁" | "Yıl" |
| "kg" | "公斤" | "kg" |
| "lb" | "磅" | "lb" |
| "cm" | "厘米" | "cm" |
| "in" | "英寸" | "in" |
| "Lap function" | "计圈的同时暂停" | "Tur Fonksiyonu" |
| "Speed from sensor" | "ANT速度优先" | "Sensör Hızı" |
| "Heart rate zones" | "心率区间" | "Nabız Bölgeleri" |
| "Power zones" | "功率区间" | "Güç Bölgeleri" |
| "Cadence zones" | "踏频区间" | "Kadans Bölgeleri" |
| "Max Hrm" | "最大心率" | "Maks Nabız" |
| "Rest Hrm" | "静息心率" | "Sakin Nabız" |
| "Area 1" | "区间1" | "Bölge 1" |
| "Time Format" | "时间格式" | "Saat Formatı" |
| "Time Zone" | "时区" | "Saat Dilimi" |
| "Summertime " | "夏时制" | "Yaz Saati" |
| "Load Factory Sett." | "恢复出厂设置" | "Fabrika Ayarlarını Yükle" |
| "Not installed" | "未安装" | "Yüklü Değil" |
| "Firmware:" | "软件版本:" | "Yazılım:" |
| "Date:" | "日期:" | "Tarih:" |
| "ID:" | "设备ID:" | "Kimlik:" |
| "Model:" | "模组版本:" | "Model:" |
| "Search All" | "搜索全部ANT+设备" | "Tümünü Ara" |
| "Spd&Cad" | "速度踏频" | "Hız&Kadans" |
| "Power Calibration" | "功率校准" | "Güç Kalibrasyonu" |
| "Power Meter Details" | "功率计详细信息" | "Güç Ölçer Detayları" |
| "Shifting" | "变速" | "Vites Değiştirme" |
| "Gears" | "档位" | "Vitesler" |
| "Dev Status" | "设备状态" | "Cihaz Durumu" |
| "HW Revision:" | "硬件版本:" | "Donanım Revizyon:" |
| "Manufacturer #:" | "制造商#:" | "Üretici #:" |
| "SW Revision:" | "软件版本:" | "Yazılım Revizyon:" |
| "Serial #:" | "序号#:" | "Seri No #:" |
| "Cum. Op. Time:"(Cumulative Operating Time) | "累计使用时间:" | "Toplam Çlş.Süresi:" |
| "Voltage:" | "电压:" | "Voltaj:" |
| "Batt. Status:" | "电池电量:" | "Pil Durumu:" |
| {"Unknown", "New", "Good", "Ok", "Low", "Critical"} | {"未知", "新", "良好", "正常", "低", "极低"} | {"BilgiYok", "Yeni, "İyi", "Ok", "Düşük", "Kritik"} |
| "Bluetooth" | "蓝牙状态" | "Bluetooth" |
| "History Routes" | "骑行线路" | "Geçmiş Rotalar" |
| "User Routes" | "规划线路" | "Kullanıcı Rotaları" |
| "Device Check" | "设备检测" | "Cihaz Kontrolü" |
| "Climb" | "爬坡" | "Tırmanış" |
| "Summary" | "汇总" | "Özet" |
| "Graph" | "图表" | "Grafik" |
| “Historical” | 累计数据 | "Geçmiş" |
| “Reset historical” | 重置累计数据 | "Geçmişi Sıfırla" |
| “Tot. Distance” | 总里程 | "Toplam Mesafe" |
| “Moving time” | 骑行时间 | "Hareket Süresi" |
| “Tot. Elev.(+)” | 总升 | "Top.Yüks.(+)" |
| “Max Speed” | 极速 | "Maks Hız" |
üstelik stravaya aktarıncada o kısım dümdüz çizgi şeklinde görünüyor ..Aslında belki hep öyledir acemiliğime denk geldi diyorum ama Bİr yandandada o tuşa basınca bence lap yazısı göründüğü an tura devam etmesi gerekirdi diye düşünüyorum ..

