Ozan Güneri
Forum Bağımlısı
- Kayıt
- 17 Temmuz 2010
- Mesaj
- 846
- Tepki
- 2.454
- Şehir
- Krumovgrad /Bulgaristan
- Başlangıç
- 1978—79
- Bisiklet
- Focus
- Bisiklet türü
- Yol bisikleti
| (link) 04.05.2014 06 UTC | Th 08. | Th 08. | Th 08. | Th 08. | Th 08. | Th 08. | Fr 09. | Fr 09. | Fr 09. | Fr 09. | Fr 09. | Fr 09. | Fr 09. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 8 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | 0.8 | 1.3 | 4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windguru rating | http://www.windguru.cz/int/img/1rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/1rstar.gif | |
| (link) 05.05.2014 00 UTC | Th 08. | Fr 09. | Fr 09. | Fr 09. | Fr 09. | Fr 09. | Fr 09. | Fr 09. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 15 | 19 | 21 | 20 | 12 | 11 | 10 | 19 | 23 | 24 | 20 | 14 | 10 | 9 | 17 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | |
| (link) 06.05.2014 00 UTC | Fr 09. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 17 | 21 | 23 | 21 | 15 | 13 | 13 | 19 | 22 | 23 | 22 | 15 | 15 | 14 | 20 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| (link) 06.05.2014 18 UTC | Sa 10. | Sa 10. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | We 14. | We 14. | We 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 3 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 17 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19 | 20 | 19 | 13 | 11 | 12 | 16 | 20 | 21 | 20 | 14 | 14 | 13 | 20 | 24 | 25 | 24 | 17 | 16 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| (link) 07.05.2014 00 UTC | Sa 10. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | We 14. | We 14. | We 14. | We 14. | We 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 13 | 12 | 10 | 17 | 20 | 20 | 19 | 15 | 14 | 12 | 16 | 20 | 21 | 21 | 15 | 14 | 13 | 19 | 23 | 25 | 24 | 16 | 15 | 14 | 22 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| (link) 07.05.2014 00 UTC | Sa 10. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | Tu 13. | We 14. | We 14. | We 14. | We 14. | We 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 12 | 5 | 10 | 10 | 11 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | 3.1 | 0.8 | |
| (link) 09.05.2014 06 UTC | Fr 09. | Fr 09. | Fr 09. | Fr 09. | Fr 09. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Sa 10. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Su 11. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Mo 12. | Tu 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 18 | 17 | 14 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 23 | 21 | 18 | 12 | 8 | 8 | 11 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | - | 2.2 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 2.5 |

