Erkan Közen
Forum Bağımlısı
- Kayıt
- 14 Eylül 2007
- Mesaj
- 915
- Tepki
- 537
- Şehir
- istanbul
- Bisiklet
- Cube
|
| (link) 29.04.2014 12 UTC | Sa 03. | Sa 03. | Sa 03. | Sa 03. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Tu 06. | Tu 06. | Tu 06. | Tu 06. | Tu 06. | Tu 06. | Tu 06. | We 07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 7 | 5 | 1 | 12 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 10 | 16 | 14 | 10 | 8 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 9 | 6 | 2 | 17 | 7 | 6 | 10 | 6 | 12 | 9 | 5 | 14 | 7 | 3 | 10 | 17 | 16 | 12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 17 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 3.1 |
| (link) 30.04.2014 00 UTC | Sa 03. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Tu 06. | Tu 06. | Tu 06. | Tu 06. | Tu 06. | Tu 06. | Tu 06. | We 07. | We 07. | We 07. | We 07. | We 07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 11 | 8 | 7 | 2 | 6 | 12 | 5 | 13 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 14 | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 6 | 20 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | 0.4 | 4.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| (link) 02.05.2014 00 UTC | Sa 03. | Sa 03. | Sa 03. | Sa 03. | Sa 03. | Sa 03. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 12 | 11 | 13 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 3 | 2 | 5 | 8 | 18 | 21 | 17 | 23 | 22 | 23 | 20 | 16 | 16 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/1h) | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windguru rating |
| (link) 02.05.2014 06 UTC | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Su 04. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | Mo 05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 8 | 4 | 6 | 6 | 11 | 10 | 7 | 11 | 10 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 9 | 3 | 7 | 8 | 17 | 15 | 9 | 18 | 15 | 4 | 7 | 11 | 15 | 16 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/1h) | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 0.2 |

