Gökhan BİROL
Forum Demirbaşı
- Kayıt
- 16 Mayıs 2014
- Mesaj
- 471
- Tepki
- 724
- Şehir
- İstanbul
- İsim
- Gökhan Birol
- Bisiklet
- Lapierre
| (link) 06.03.2015 00 UTC | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *0° isotherm (m) | 2.2k | 2.3k | 2.3k | 2.3k | 2.3k | 2.3k | 2.3k | 2.4k | 2.4k | 2.4k | 2.4k | 2.3k | 2.3k | 2.2k | 2.2k | - | 2.1k | 2.1k | 2.1k | 2.1k | 2.1k | 2.2k | 2.2k | 2.2k | 2.2k | 2.2k | 2.2k | 2.1k | 2.1k | 2.1k | 2.1k | 2.1k | 2.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/1h) | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |

