hamlet2006
Forum Kedisi
- Kayıt
- 14 Kasım 2017
- Mesaj
- 8.451
- Tepki
- 35.943
- Yaş
- 43
- Şehir
- İzmir,Denizli
- İsim
- Süleyman
- Başlangıç
- 1986—87
- Bisiklet
- Scott
- Bisiklet türü
- Yol bisikleti

| Beklenen Ortalama Hız | ||||
| Bitişe kalan KM | KONUM | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h |
| 24,4 | EXPO U Dönüş | 13:15 | 13:06 | 12:59 |
| 18,5 | Burdur Kavşağı | 13:23 | 13:14 | 13:06 |
| 15,3 | Havalimanı Kavşağı | 13:28 | 13:19 | 13:11 |
| 10,6 | Şehir Merkezi Kavşağı | 13:35 | 13:25 | 13:17 |
| 6,8 | Meydan Tramvay İstasyonu | 13:40 | 13:30 | 13:22 |
| 5,8 | Burhanettin Onat Tramway İstasyonu Kavşağı | 13:41 | 13:32 | 13:23 |
| 4,7 | Köprü altından Sola Dönüş | 13:43 | 13:33 | 13:24 |
| 4,1 | Alt geçit | 13:44 | 13:34 | 13:25 |
| 3,1 | Alt geçit | 13:45 | 13:35 | 13:26 |
| 2,3 | Işıklı Kavşak | 13:46 | 13:37 | 13:28 |
| 1,4 | Sağda Kal | 13:48 | 13:38 | 13:29 |
| 1,2 | Işıklı Kavşak Sola Dönüş | 13:48 | 13:38 | 13:29 |
| 0 | Bitiş - Atatürk Parkı | 13:50 | 13:40 | 13:31 |


