Utkucallak
Üye
- Kayıt
- 4 Mayıs 2015
- Mesaj
- 22
- Tepki
- 11
- Yaş
- 28
- Şehir
- İzmir
- İsim
- Utku Ç.
- Başlangıç
- 2007—08
- Bisiklet
- Sedona
Öncelikle herkese selamlar bir süredir bisiklet araştırıyorum.Üniversite sınavının da geçmesiyle aileyi ikna edip almayı düşünüyorum.Ancak teknik konularda pek bilgili olduğum söylenemez carraro 227, sedona 340, sedona 325, sedona 410 modellerini beğendim.Teknik konularda karşılaştırma ve seçim yapmama yardımcı olursanız sevinirim özellikle 340 modeli hakkında pek bilgi ve yorum bulamadım.Kullananlar varsa yorumlarını bekliyorum.Son olarak anladığım kadarıyla teknik özellikleri daha fazla olsa bile Carrarolar Sedonaya karşı daha ucuz kalıyor bunun sebebi nedir?
Sedona 340
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sedona 325
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sedona 410
TEKNİK ÖZELLİKLER
Carraro sportive 227
Sedona 340
TEKNİK ÖZELLİKLER
| KADRO | : | 340 |
| KADRO ÖLÇÜSÜ | : | 44/48/52 |
| VİTES SAYISI | : | 3X9 |
| MAŞA | : | RST NEON RL |
| VITES FREN KOLU | : | SRAM VIA 3X9 |
| VİTES ÖN | : | SRAM VIA |
| VİTES ARKA | : | SRAM VIA |
| FREN | : | AVID SINGLE DIGIT 3 |
| AYNAKOL | : | SRAM VIA 48/36/26T |
| KASET | : | SRAM PG 950 11/34T |
| ZİNCİR | : | YBNS9C |
| JANT ÇEMBERİ | : | SEDONA DA-30 |
| HAZNE ÖN: | : | SRAM MTH 300 |
| HAZNE ARKA: | : | SRAM MTH 300 |
| LASTİK | : | SCHWALBE ROAD PLUS 700X38 |
| BOĞAZ | : | RACEFACE RIDE |
| GİDON | : | RACEFACE RIDE RISER |
| SELE BORUSU | : | RACEFACE RIDE |
| PEDAL | : | WELLGO LU-C29 |
| SELE | : | SEDONA 6076 |
Sedona 325
TEKNİK ÖZELLİKLER
| KADRO | : | 325 |
| KADRO ÖLÇÜSÜ | : | 44/48/52/56 |
| VİTES SAYISI | : | 3X8 |
| MAŞA | : | RST NEON RL |
| VITES FREN KOLU | : | SHIMANO ACERA SL-M310 |
| VİTES ÖN | : | SHIMANO ALTUS FD-M191 |
| VİTES ARKA | : | SHIMANO ACERA RD-M390 |
| FREN | : | SHIMANO BL-M355 DISC |
| AYNAKOL | : | SHIMANO ALTUS FC-M310 |
| KASET | : | SHIMANO CS-HG200 12/32T |
| ZİNCİR | : | YBNS8C |
| JANT ÇEMBERİ | : | SEDONA DS-21 |
| HAZNE ÖN: | : | SHIMANO HB-RM33 |
| HAZNE ARKA: | : | SHIMANO FH-RM33 |
| LASTİK | : | SCHWALBE ROAD PLUS 700X38 |
| BOĞAZ | : | RACEFACE RIDE |
| GİDON | : | RACEFACE RIDE RISER |
| SELE BORUSU | : | RACEFACE RIDE |
| PEDAL | : | WELLGO LU-C29 |
| SELE | : | SEDONA 6076 |
Sedona 410
TEKNİK ÖZELLİKLER
| KADRO | : | 410 |
| KADRO ÖLÇÜSÜ | : | 44/48/52/56 |
| VİTES SAYISI | : | 3X8 |
| MAŞA | : | SEDONA ALLOY DISC |
| VITES FREN KOLU | : | SRAM VIA |
| VİTES ÖN | : | SRAM VIA |
| VİTES ARKA | : | SRAM VIA |
| FREN | : | TEKTRO 837 AL V-BRAKE |
| AYNAKOL | : | SRAM VIA 48/36/26T |
| KASET | : | SRAM PG-820 11/32T |
| ZİNCİR | : | YBNS8C |
| JANT ÇEMBERİ | : | SEDONA DA-30 |
| HAZNE ÖN: | : | SRAM MTH-300 |
| HAZNE ARKA: | : | SRAM MTH-300 |
| LASTİK | : | SCHWALBE ROAD CRUISER 700X35 |
| BOĞAZ | : | SEDONA AS-007N |
| GİDON | : | SEDONA HBFB11 |
| SELE BORUSU | : | SEDONA SP-359 |
| PEDAL | : | WELLGO - LU C29 |
| SELE | : | SEDONA 6076 |
Carraro sportive 227
| KADRO | ALÜMİNYUM 6061. 1.1/8" YARI ENTEGRE |
| MAŞA | 28" SUNTOUR NEX RL 700C GİDONDAN KİLİTLİ |
| SELE | SELLE ROYAL SHADOW |
| GİDON BOĞAZI | AÇI AYARLI GİDON BOĞAZI |
| VİTES / ARKA | SHIMANO DEORE |
| VİTES / ÖN | SHIMANO ALTUS |
| VİTES KOLU | SHIMANO ALTUS SL-M370 3X9 |
| FREN | SHIMANO BRM355 HİDROLİK DİSK |
| LASTİK | CST 700X35C 37-622 SİYAH |
| JANT | 28" CARRARO ÇİFT KAT ALÜMİNYUM 36H DİSK |



