Kerim A.
Daimi Üye
- Kayıt
- 6 Eylül 2013
- Mesaj
- 370
- Tepki
- 471
- Şehir
- İstanbul
- İsim
- Kerim A.
- Başlangıç
- 2011—12
- Bisiklet
- Cannondale
- Bisiklet türü
- Yol bisikleti
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| (link) | 1.2 km | 68 m | 5.7% |
| (link) | 1.4 km | 109 m | 7.9% |
| (link) | 0.6 km | 47 m | 8.5% |
| (link) | 2.1 km | 44 m | 1.8% |
| (link) | 6.1 km | 72 m | 0.7% |
| (link) | 1.0 km | 84 m | 8.8% |
| (link) | 0.5 km | 41 m | 7.9% |
| (link) | 2.3 km | 55 m | 2.0% |
| (link) 02.08.2014 00 UTC | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/1h) | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windguru rating | http://www.windguru.cz/int/img/1rstar.gif |
| (link) 02.08.2014 12 UTC | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Sa 02. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Su 03. | Mo 04. | Mo 04. | Mo 04. | Mo 04. | Mo 04. | Mo 04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/1h) | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 3.5 | 0.1 |

