| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| (link) | 1.2 km | 68 m | 5.7% |
| (link) | 1.4 km | 109 m | 7.9% |
| (link) | 0.6 km | 47 m | 8.5% |
| (link) | 2.1 km | 44 m | 1.8% |
| (link) | 6.1 km | 72 m | 0.7% |
| (link) | 1.0 km | 84 m | 8.8% |
| (link) | 0.5 km | 41 m | 7.9% |
| (link) | 2.3 km | 55 m | 2.0% |
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| (link) | 1.2 km | 68 m | 5.7% |
| (link) | 1.4 km | 109 m | 7.9% |
| (link) | 0.6 km | 47 m | 8.5% |
| (link) | 2.1 km | 44 m | 1.8% |
| (link) | 6.1 km | 72 m | 0.7% |
| (link) | 1.0 km | 84 m | 8.8% |
| (link) | 0.5 km | 41 m | 7.9% |
| (link) | 2.3 km | 55 m | 2.0% |
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| (link) | 1.2 km | 68 m | 5.7% |
| (link) | 1.4 km | 109 m | 7.9% |
| (link) | 0.6 km | 47 m | 8.5% |
| (link) | 2.1 km | 44 m | 1.8% |
| (link) | 6.1 km | 72 m | 0.7% |
| (link) | 1.0 km | 84 m | 8.8% |
| (link) | 0.5 km | 41 m | 7.9% |
| (link) | 2.3 km | 55 m | 2.0% |

