| (link) 06.09.2014 12 UTC | Sa 06. | Sa 06. | Sa 06. | Su 07. | Su 07. | Su 07. | Su 07. | Su 07. | Su 07. | Su 07. | Mo 08. | Mo 08. | Mo 08. | Mo 08. | Mo 08. | Mo 08. | Mo 08. | Tu 09. | Tu 09. | Tu 09. | Tu 09. | Tu 09. | Tu 09. | Tu 09. | We 10. | We 10. | We 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 11 | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 | 13 | 9 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 9 | 14 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 14 | 15 | 13 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 28 | 26 | 23 | 22 | 21 | 24 | 27 | 27 | 26 | 23 | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 21 | 24 | 26 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | - | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
evet yağmur gözükmüyor..21.20 saat itibari ile


