Ümraniyeli Ofli
Üye
- Kayıt
- 22 Nisan 2014
- Mesaj
- 37
- Tepki
- 12
- Şehir
- istanbul
- Bisiklet
- Salcano
| (link) 05.06.2014 12 UTC | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/1h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windguru rating | |
| (link) 06.06.2014 06 UTC | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 14 | 13 | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 13 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/1h) | 0.1 | 0.1 |

