Bugünkü zamana karşı diğer zamana karşılara göre oldukça uzun . Contador , Aru'ya üstünlük sağlayabilir . Ama Astana çok güçlü , yarınki tırmanma etabı daha belirliyici olacaktır . Contador'un kazandığı grand turların çoğu ufak zaman farklarıyla kazanılmış . Bu tur da böyle olacak gibi ... Zevkli bir tur ama gidişat Contador aleyhine gibi . Hele bu takım yapısıyla Fransa Turunda işi daha zor . Bir de yorgunluk , Nibali , Froome , Quintana varken ....
@Derya Keçeci
Hocam , Aru'ya gelirsek ; o kadar da küçümsenecek bir adam değil . Ben bu çocuğu 23 yaş altı İtalya yerel yarışlarından beri 3-4 senedir takip ediyorum . Yıldız olacağı o zamanlardan söyleniyordu . Geçen sene İtalya turunda genel klasmanda 3. oldu . Henüz 2 senelik pro .Elbette tecrübe eksikliği var ama Astana'da felaket derece güçlü , turu domine ediyor . Contador'da böyle takım olsaydı şimdiden 3 dk farkı koymuştu. Dün tabi bir şanssızlık oldu .
http://www.steephill.tv/2015/giro-d-italia/profile-14.jpg
| 1. | | http://www.gigabike.be/common/flags/GER.gif | | (link) | | (link) | | 47'02" | | 70 | | |
| 2. | | http://www.gigabike.be/common/flags/COL.gif | | (link) | | (link) | | 15" | | 40 | |
| 3. | | http://www.gigabike.be/common/flags/SUI.gif | | (link) | | (link) | | 18" | | 25 | |
| 4. | | http://www.gigabike.be/common/flags/ESP.gif | | (link) | | (link) | | 39" | | 15 | |
| 5. | | http://www.gigabike.be/common/flags/ESP.gif | | (link) | | (link) | | 48" | | 10 | |
| 6. | | http://www.gigabike.be/common/flags/AUS.gif | | (link) | | (link) | | 49" | | 7 | |
| 7. | | http://www.gigabike.be/common/flags/BLR.gif | | (link) | | (link) | | 57" | | 5 | |
| 8. | | http://www.gigabike.be/common/flags/ESP.gif | | (link) | | (link) | | 01'00" | | 3 | |
| 9. | | http://www.gigabike.be/common/flags/NZL.gif | | (link) | | (link) | | 01'13" | | 2 | |
| 10. | | http://www.gigabike.be/common/flags/GBR.gif | | (link) | | (link) | | 01'32" | | 1 | |
| 11. | | http://www.gigabike.be/common/flags/BEL.gif | | (link) | | (link) | | 01'32" | | 0 | |
| 12. | | http://www.gigabike.be/common/flags/FRA.gif | | (link) | | (link) | | 01'35" | | 0 | |
| 13. | | http://www.gigabike.be/common/flags/LUX.gif | | (link) | | (link) | | 01'39" | | 0 | |
| 14. | | http://www.gigabike.be/common/flags/FRA.gif | | (link) | | (link) | | 01'45" | | 0 | |
| 15. | | http://www.gigabike.be/common/flags/COL.gif | | (link) | | (link) | | 01'45" | | 0 | |
| 16. | | http://www.gigabike.be/common/flags/EST.gif | | (link) | | (link) | | 01'49" | | 0 | |
| 17. | | http://www.gigabike.be/common/flags/ESP.gif | | (link) | | (link) | | 01'49" | | 0 | |
| 18. | | http://www.gigabike.be/common/flags/NED.gif | | (link) | | (link) | | 02'01" | | 0 | |
| 19. | | http://www.gigabike.be/common/flags/GER.gif | | (link) | | (link) | | 02'01" | | 0 | |
| 20. | | http://www.gigabike.be/common/flags/SWE.gif | | (link) | | (link) | | 02'02" | | 0 | |
| 21. | | http://www.gigabike.be/common/flags/ITA.gif | | (link) | | (link) | | 02'03" | | 0 | |
İkiliyi karşılaştırabileceğimiz tek uzun TT bu : Vuelta a España, Stage 10 : Santa Maria de Veruela - Borja I.T.T. (34,5 km) . Sanırım etap uzadıkça Contador'un şansı artacak
Ama bir de pazar günkü baba etap var.
http://www.steephill.tv/2015/giro-d-italia/profile-15.jpg
İngilizce bilenlere şu makaleyi tavsiye ederim
(link)