Kerim A.
Daimi Üye
- Kayıt
- 6 Eylül 2013
- Mesaj
- 370
- Tepki
- 471
- Şehir
- İstanbul
- İsim
- Kerim A.
- Başlangıç
- 2011—12
- Bisiklet
- Cannondale
- Bisiklet türü
- Yol bisikleti
| (link) 20.04.2014 12 UTC | Th 24. | Th 24. | Th 24. | Th 24. | Fr 25. | Fr 25. | Fr 25. | Fr 25. | Fr 25. | Fr 25. | Fr 25. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Mo 28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 5 | 14 | 14 | 11 | 7 | 3 | 5 | 8 | 14 | 17 | 15 | 9 | 9 | 8 | 7 | 12 | 15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 6 | 15 | 18 | 14 | 9 | 4 | 6 | 9 | 16 | 18 | 18 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 16 | 14 | 7 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 18 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) |
| (link) 20.04.2014 06 UTC | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | Tu 22. | We 23. | We 23. | We 23. | We 23. | We 23. | We 23. | We 23. | We 23. | We 23. | We 23. | We 23. | We 23. | We 23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/1h) |
|
| (link) 22.04.2014 00 UTC | Fr 25. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 19 | 16 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 19 | 13 | 12 | 11 | 13 | 17 | 16 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 24 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 26 | 25 | 17 | 16 | 14 | 13 | 17 | 18 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | 2.3 | 0.4 | |
| (link) 22.04.2014 06 UTC | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 16 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) |
| (link) 23.04.2014 00 UTC | Sa 26. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | We 30. | We 30. | We 30. | We 30. | We 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 16 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 14 | 14 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 14 | 15 | 17 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 19 | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 | 15 | 12 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 13 | 9 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 29 | 24 | 25 | 23 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | 0.8 | 0.4 | |
| (link) 24.04.2014 00 UTC | Th 24. | Th 24. | Th 24. | Th 24. | Th 24. | Th 24. | Th 24. | Fr 25. | Fr 25. | Fr 25. | Fr 25. | Fr 25. | Fr 25. | Fr 25. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 10 | 13 | 10 | 13 | 18 | 18 | 13 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 13 | 21 | 15 | 17 | 21 | 25 | 21 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | - | 3.7 | 4.5 | 0.3 |
| (link) 26.04.2014 06 UTC | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Sa 26. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Su 27. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Mo 28. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | Tu 29. | We 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 12 | 17 | 14 | 12 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 5 | 26 | 24 | 22 | 23 | 20 | 16 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | - | 2.9 | 0.3 | 1.6 |

