| (link) 02.06.2014 00 UTC | Th 05. | Fr 06. | Fr 06. | Fr 06. | Fr 06. | Fr 06. | Fr 06. | Fr 06. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Su 08. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | Mo 09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed (knots) | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts (knots) | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 25 | 24 | 19 | 18 | 18 | 23 | 26 | 27 | 25 | 19 | 17 | 17 | 23 | 26 | 28 | 26 | 20 | 18 | 18 | 23 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windguru rating | http://www.windguru.cz/int/img/1rstar.gif |
7 haziran yalova
yağmur yok rüzgar önemsiz,
08.30 bostancı deniz otobüsleri terminal önü
39 km sonra eskihisar feribot geçiş topçular
12 km yalova
13 km su düşen
dönüşte 13 km
çerez turu


