| Name | After km. | Avg. % | Length |
|---|---|---|---|
| Côte de Bellaire | 67.0 km | 6.3 % | 1.0 km |
| Côte de Bohissau | 74.0 km | 5.5 % | 2.4 km |
| Côte de Sollieres | 87.0 km | 4.0 % | 4.3 km |
| Mur de Huy | 101.0 km | 9.6 % | 1.3 km |
| Côte d'Ereffe | 114.0 km | 5.0 % | 2.1 km |
| Côte de Bellaire | 133.0 km | 6.3 % | 1.0 km |
| Côte de Bohissau | 140.0 km | 5.5 % | 2.4 km |
| Côte de Sollieres | 153.0 km | 4.0 % | 4.3 km |
| Mur de Huy | 167.0 km | 9.6 % | 1.3 km |
| Côte d'Ereffe | 180.0 km | 5.0 % | 2.1 km |
| Côte de Cherave | 190.5 km | 8.1 % | 1.3 km |
| Mur de Huy | 196.0 km | 9.6 % | 1.3 km |

