@Sinan Çakır
ben bu pazar kendimi kasmayacağım sinan dostum,
çünki dinlenecek kaslar 1 hafta geçsin bakalım ondan sonra ikinci hafta pazara bakacağım hava berbat olursa zati yatar onun yerine koşu yaparım
evet 26 ocağa bu ocak ayının sonuna ayar çekme durumu var
yani ayın 26 sına 70.7 de non stop olayı kesin olarak havaya kilitli.
:in:
http://www.cyclosport.org/uploads/Henry/Cycle_A_Diff/img1347.jpg
| |
|---|
| Race Status | Finished |
| Last Update Rec'd | 11:16:32 AM (BST) 08/15/13 |
| Current speed | 0.1 kph |
| SPOT Distance covered | 3025.74 km |
| Moving Time | 11:17:29 |
| Stopped Time | 0:08:58 |
| Moving Average Speed | 13.8 kph |
#403 on 11:16:32 AM (BST) 08/15/13 (12 days, 7 hours, 58 minutes ago) 0.02 km traveled at 0.1 kph
#402 on 11:06:55 AM (BST) 08/15/13 (12 days, 8 hours, 8 minutes ago) 0.00 km traveled at 0.0 kph
#401 on 10:57:55 AM (BST) 08/15/13 (12 days, 8 hours, 17 minutes ago) 13.74 km traveled at 17.2 kph
#400 on 10:10:04 AM (BST) 08/15/13 (12 days, 9 hours, 4 minutes ago) 21.74 km traveled at 17.9 kph
#399 on 08:57:18 AM (BST) 08/15/13 (12 days, 10 hours, 17 minutes ago) 2.55 km traveled at 14.9 kph
#398 on 08:47:03 AM (BST) 08/15/13 (12 days, 10 hours, 28 minutes ago) 8.34 km traveled at 16.8 kph
#397 on 08:17:15 AM (BST) 08/15/13 (12 days, 10 hours, 57 minutes ago) 6.38 km traveled at 19.2 kph
#396 on 07:57:18 AM (BST) 08/15/13 (12 days, 11 hours, 17 minutes ago) 30.33 km traveled at 23.5 kph
#395 on 06:39:59 AM (BST) 08/15/13 (12 days, 12 hours, 35 minutes ago) 11.76 km traveled at 23.6 kph
#394 on 06:10:06 AM (BST) 08/15/13 (12 days, 13 hours, 4 minutes ago) 0.80 km traveled at 5.9 kph
(link)
evet 12 gün
günde 18 saat pedal ,
3025.74 km /12 =250 km günde
18 saatte alıyor
sandviç yenerek nasıl olur aklım almadı
evet acı çekmiş ama az imiş bence bayan sürücümüz riske sokmuş kendini
paris-rube gibi zor etaplarda adamlar bisiklet formalarının arkasından gelleri çakıyor ,protein barlarını mideye indiriyor
bunları gördük eurosportta,
evet bu yarış zamana karşı acımasız yarış adamlar asla pedal kesmiyor 254 km de arnavut kaldırım toprak yol ve asfaltta tek rampa yok
paris rubeyi nisanda gene seyredeceğiz
evet gelsin 2014 paris-rube ve cancellara değilmi.:in: