karanbatu
Forum Demirbaşı
- Kayıt
- 12 Kasım 2017
- Mesaj
- 424
- Tepki
- 972
- Yaş
- 42
- Şehir
- İstanbul
- İsim
- Batu
- Bisiklet
- Fuji
Sponsor firmalara yarışı anlatan ve ttubr01 hakkındada bilgiler içeren sunum dosyası hazırlamıştım. Bu dosyayı kayıt yaptıran yarışmacıların kullanması için whatsapp gurubumuzdan paylaştım. Kendi bilgilerini ekleyip sponsor firmalara verebilirler.katılımcılara da sponsor olunabilir aslında![]()
S.N | ADI SOYADI | Y.NO | KATILDIĞI İL | KAYIT DURUMU | DOĞUM YILI |
1 | Birol ÇAKIR | 2053 | İSTANBUL | KESİN KAYIT | 1973 |
2 | Bahri KAPLAN | 20 | DENİZLİ | KESİN KAYIT | 1968 |
3 | Serkan ÇİLOĞLU | 59 | TEKİRDAĞ | KESİN KAYIT | 1975 |
4 | Zeliha Betül DEMİR | | ANKARA | KESİN KAYIT | |
5 | Harun COŞKUN | | ANKARA | ÖN KAYIT | |
6 | Emre ÇITAK | 60 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1996 |
7 | Şenol Kadir KÖSTEKÇİ | 67 | KARABÜK | KESİN KAYIT | 1974 |
8 | BurhanTURAN | 05 | KARABÜK | KESİN KAYIT | 1970 |
9 | Mehmet BULAK | 11 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1989 |
10 | Abdullah KARAGÖL | 5114 | İSTANBUL | KESİN KAYIT | 1980 |
11 | Ali KOŞAR | 5960 | TEKİRDAĞ | ÖN KAYIT | 1990 |
12 | Umutcan ATMALI | 2701 | ADANA | ÖN KAYIT | 2000 |
13 | Barış ELBÜKEN | İSTANBUL | KESİN KAYIT | ||
14 | Adnan ÇELİK | 06 | ANKARA | ÖN KAYIT | 1985 |
15 | Bilgi KARAKURT | ANTALYA | ÖN KAYIT | ||
16 | Egemen ÇORBACI | | YALOVA | ÖN KAYIT | |
17 | Sedat AVCILAR | 45 | MANİSA | ÖN KAYIT | |
18 | Mehmet MUTLU | | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1986 |
19 | Cihat MERT | 42 | KONYA | ÖN KAYIT | 1993 |
20 | Ümit TULUK | 0244 | ADIYAMAN | ÖN KAYIT | 1999 |
21 | Sercan BALTALI | 343 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1986 |
22 | Birol KAYAALP | 17 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1973 |
23 | Derya ÜNAL | 3434 | İSTANBUL | KESİN KAYIT | 1985 |
24 | Ahmet SOYSAL | 16 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1987 |
25 | İlyas KARAHAN | KONYA | ÖN KAYIT | ||
26 | Abdulkadir ERGİN | 111 | MANİSA | ÖN KAYIT | 1980 |
27 | Buse AYGÜN | 41 | ÇANAKKALE | KESİN KAYIT | 1997 |
28 | Okan KARAYAS | 36 | ÖZBEKİSTAN | ÖN KAYIT | 1988 |
29 | Ramazan MERT | SİNOP | ÖN KAYIT | ||
30 | Melih Tayyip KILINTAŞ | 2310 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1997 |
31 | Uygar Osman KIZILTEPE | ADANA | ÖN KAYIT | ||
32 | Murat MORKOÇ | 4175 | KOCAELİ | ÖN KAYIT | 1996 |
33 | Demir KARAGÜLLE | 2016 | ANKARA | ÖN KAYIT | 1984 |
34 | Sedat ERDOĞANA | İSTANBUL | ÖN KAYIT | ||
35 | Muhammet Ali CENGİZ | 99 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1992 |
36 | Osman UŞAK | ANTALYA | ÖN KAYIT | ||
37 | Mümtaz ÖZTÜRK | 34 | TRABZON | KESİN KAYIT | 1958 |
38 | Süleyman ÇETİN | | İZMİR | ÖN KAYIT | |
39 | Yaşar KAYAALP | İSTANBUL | ÖN KAYIT | ||
40 | Tuluyhan Berke USLU | 702 | ANKARA | ÖN KAYIT | 1998 |
S.N | ADI SOYADI | Y.NO | KATILDIĞI İL | KAYIT DURUMU | DOĞUM YILI |
1 | Birol ÇAKIR | 2053 | İSTANBUL | KESİN KAYIT | 1973 |
2 | Bahri KAPLAN | 20 | DENİZLİ | KESİN KAYIT | 1968 |
3 | Serkan ÇİLOĞLU | 59 | TEKİRDAĞ | KESİN KAYIT | 1975 |
4 | Zeliha Betül DEMİR | | ANKARA | KESİN KAYIT | |
5 | Harun COŞKUN | | ANKARA | ÖN KAYIT | |
6 | Emre ÇITAK | 60 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1996 |
7 | Şenol Kadir KÖSTEKÇİ | 67 | KARABÜK | KESİN KAYIT | 1974 |
8 | BurhanTURAN | 05 | KARABÜK | KESİN KAYIT | 1970 |
9 | Mehmet BULAK | 11 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1989 |
10 | Abdullah KARAGÖL | 5114 | İSTANBUL | KESİN KAYIT | 1980 |
11 | Ali KOŞAR | 5960 | TEKİRDAĞ | ÖN KAYIT | 1990 |
12 | Umutcan ATMALI | 2701 | ADANA | ÖN KAYIT | 2000 |
13 | Barış ELBÜKEN | İSTANBUL | KESİN KAYIT | ||
14 | Adnan ÇELİK | 06 | ANKARA | ÖN KAYIT | 1985 |
15 | Bilgi KARAKURT | ANTALYA | ÖN KAYIT | ||
16 | Egemen ÇORBACI | | YALOVA | ÖN KAYIT | |
17 | Sedat AVCILAR | 45 | MANİSA | ÖN KAYIT | 1972 |
18 | Mehmet MUTLU | | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1986 |
19 | Cihat MERT | 42 | KONYA | ÖN KAYIT | 1993 |
20 | Ümit TULUK | 0244 | ADIYAMAN | ÖN KAYIT | 1999 |
21 | Sercan BALTALI | 343 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1986 |
22 | Birol KAYAALP | 17 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1973 |
23 | Derya ÜNAL | 3434 | İSTANBUL | KESİN KAYIT | 1985 |
24 | Ahmet SOYSAL | 16 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1987 |
25 | İlyas KARAHAN | KONYA | ÖN KAYIT | ||
26 | Abdulkadir ERGİN | 111 | MANİSA | ÖN KAYIT | 1980 |
27 | Buse AYGÜN | 41 | ÇANAKKALE | KESİN KAYIT | 1997 |
28 | Okan KARAYAS | 36 | ÖZBEKİSTAN | ÖN KAYIT | 1988 |
29 | Ramazan MERT | 156 | SİNOP | ÖN KAYIT | |
30 | Melih Tayyip KILINTAŞ | 2310 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1997 |
31 | Uygar Osman KIZILTEPE | 2919 | ADANA | ÖN KAYIT | 2000 |
32 | Murat MORKOÇ | 4175 | KOCAELİ | ÖN KAYIT | 1996 |
33 | Demir KARAGÜLLE | 2016 | ANKARA | ÖN KAYIT | 1984 |
34 | Sedat ERDOĞANA | 49 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1982 |
35 | Muhammet Ali CENGİZ | 99 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1992 |
36 | Osman UŞAK | ANTALYA | ÖN KAYIT | ||
37 | Mümtaz ÖZTÜRK | 34 | TRABZON | KESİN KAYIT | 1958 |
38 | Süleyman ÇETİN | 2006 | İZMİR | ÖN KAYIT | 1982 |
39 | Yaşar KAYAALP | İSTANBUL | ÖN KAYIT | ||
40 | Tuluyhan Berke USLU | 702 | ANKARA | ÖN KAYIT | 1998 |
41 | Şaban ÜNAL | DENİZLİ | ÖN KAYIT |
S.N | ADI SOYADI | Y.NO | KATILDIĞI İL | KAYIT DURUMU | DOĞUM YILI |
1 | Birol ÇAKIR | 2053 | İSTANBUL | KESİN KAYIT | 1973 |
2 | Bahri KAPLAN | 20 | DENİZLİ | KESİN KAYIT | 1968 |
3 | Serkan ÇİLOĞLU | 59 | TEKİRDAĞ | KESİN KAYIT | 1975 |
4 | Zeliha Betül DEMİR | | ANKARA | KESİN KAYIT | |
5 | Harun COŞKUN | | ANKARA | ÖN KAYIT | |
6 | Emre ÇITAK | 60 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1996 |
7 | Şenol Kadir KÖSTEKÇİ | 67 | KARABÜK | KESİN KAYIT | 1974 |
8 | BurhanTURAN | 05 | KARABÜK | KESİN KAYIT | 1970 |
9 | Mehmet BULAK | 11 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1989 |
10 | Abdullah KARAGÖL | 5114 | İSTANBUL | KESİN KAYIT | 1980 |
11 | Ali KOŞAR | 5960 | TEKİRDAĞ | ÖN KAYIT | 1990 |
12 | Umutcan ATMALI | 2701 | ADANA | ÖN KAYIT | 2000 |
13 | Barış ELBÜKEN | İSTANBUL | KESİN KAYIT | ||
14 | Adnan ÇELİK | 06 | ANKARA | ÖN KAYIT | 1985 |
15 | Bilgi KARAKURT | ANTALYA | ÖN KAYIT | ||
16 | Egemen ÇORBACI | | YALOVA | ÖN KAYIT | |
17 | Sedat AVCILAR | 45 | MANİSA | ÖN KAYIT | 1972 |
18 | Mehmet MUTLU | | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1986 |
19 | Cihat MERT | 42 | KONYA | ÖN KAYIT | 1993 |
20 | Ümit TULUK | 0244 | ADIYAMAN | ÖN KAYIT | 1999 |
21 | Sercan BALTALI | 343 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1986 |
22 | Birol KAYAALP | 17 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1973 |
23 | Derya ÜNAL | 3434 | İSTANBUL | KESİN KAYIT | 1985 |
24 | Ahmet SOYSAL | 16 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1987 |
25 | İlyas KARAHAN | KONYA | ÖN KAYIT | ||
26 | Abdulkadir ERGİN | 111 | MANİSA | ÖN KAYIT | 1980 |
27 | Buse AYGÜN | 41 | ÇANAKKALE | KESİN KAYIT | 1997 |
28 | Okan KARAYAS | 36 | ÖZBEKİSTAN | ÖN KAYIT | 1988 |
29 | Ramazan MERT | 156 | SİNOP | ÖN KAYIT | |
30 | Melih Tayyip KILINTAŞ | 2310 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1997 |
31 | Uygar Osman KIZILTEPE | 2919 | ADANA | ÖN KAYIT | 2000 |
32 | Murat MORKOÇ | 4175 | KOCAELİ | ÖN KAYIT | 1996 |
33 | Demir KARAGÜLLE | 2016 | ANKARA | ÖN KAYIT | 1984 |
34 | Sedat ERDOĞANA | 49 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1982 |
35 | Muhammet Ali CENGİZ | 99 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1992 |
36 | Osman UŞAK | ANTALYA | ÖN KAYIT | ||
37 | Mümtaz ÖZTÜRK | 34 | TRABZON | KESİN KAYIT | 1958 |
38 | Süleyman ÇETİN | 2006 | İZMİR | ÖN KAYIT | 1982 |
39 | Yaşar KAYAALP | İSTANBUL | ÖN KAYIT | ||
40 | Tuluyhan Berke USLU | 702 | ANKARA | ÖN KAYIT | 1998 |
41 | Şaban ÜNAL | DENİZLİ | ÖN KAYIT | ||
42 | Mert VESEK | İSTANBUL | ÖN KAYIT | ||
43 | Enes AKTAŞ | İSTANBUL | ÖN KAYIT |
İyi akşamlar. Bu bana göre her insanın yapisina göre değişiyor. Acı esiginin yüksekliğide etken olmabilir.İyi akşamlar Bisiklet Sedalıları
Öncelikle, içinde bulunduğumuz soğuk günlerde, yaptığımız sürüşlerden önce ISINMA’ya özellikle dikkat edelim.Aklıma gelmişken yazayım dedim.Bu yarışa katılacak bisiklet tutkunlarının ısınmanın önemini gayet iyi bildiğini biliyorum fakat bu başlığı yüzlerce insan takip ediyor. Ayriyeten büyük harfler ile belirtmekte fayda var diye düşünüdüm.
Asıl konuya gelirsem, özellikle yarışmacılara sormak istediğim bir soru var.
Malum bir önceki yarışı diz sakatlıklarımdan ötürü bırakmak durumunda kaldım. Bir daha nüks etmemesi için doktorun önerdiği şekilde 2 ay boyunca düzenli olarak uyluk güçlendirme hareketleri yaptım. Diz sakatlıklarını önlemenin en etkili yolu dizlere binen yükü en aza indirmek, dolayısıyla uyluk kaslarını güçlendirmek. Peki sizlerin bunun dışında uyguladığınız, önerdiğiniz şeyler nelerdir diz sağlığı konusunda? Bu kadar uzun mesafeyi diz sağlığınızı koruyarak bitirebilmek adına yaptığınız antrenmanlar/uygulamalar nelerdir? Beslenme açısından kelle paça gibi eklemlere iyi gelecek tükettiğiniz alternatif gıdalar nelerdir?
Uzmana danışmakta yarar var.@Basar Giderim Birol Ağabey,
Sana bir sorum var.Bir şahıs firması TTUBR katılımcısına sponsor olsa bunu vergiden düşürebilir mi gider olarak gösterebilir mi?
S.N | ADI SOYADI | Y.NO | KATILDIĞI İL | KAYIT DURUMU | DOĞUM YILI |
1 | Birol ÇAKIR | 2053 | İSTANBUL | KESİN KAYIT | 1973 |
2 | Bahri KAPLAN | 20 | DENİZLİ | KESİN KAYIT | 1968 |
3 | Serkan ÇİLOĞLU | 59 | TEKİRDAĞ | KESİN KAYIT | 1975 |
4 | Zeliha Betül DEMİR | | ANKARA | KESİN KAYIT | |
5 | Harun COŞKUN | | ANKARA | ÖN KAYIT | |
6 | Emre ÇITAK | 60 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1996 |
7 | Şenol Kadir KÖSTEKÇİ | 67 | KARABÜK | KESİN KAYIT | 1974 |
8 | BurhanTURAN | 05 | KARABÜK | KESİN KAYIT | 1970 |
9 | Mehmet BULAK | 11 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1989 |
10 | Abdullah KARAGÖL | 5114 | İSTANBUL | KESİN KAYIT | 1980 |
11 | Ali KOŞAR | 5960 | TEKİRDAĞ | ÖN KAYIT | 1990 |
12 | Umutcan ATMALI | 2701 | ADANA | ÖN KAYIT | 2000 |
13 | Barış ELBÜKEN | İSTANBUL | KESİN KAYIT | ||
14 | Adnan ÇELİK | 06 | ANKARA | ÖN KAYIT | 1985 |
15 | Bilgi KARAKURT | ANTALYA | ÖN KAYIT | ||
16 | Egemen ÇORBACI | | YALOVA | ÖN KAYIT | |
17 | Sedat AVCILAR | 45 | MANİSA | ÖN KAYIT | 1972 |
18 | Mehmet MUTLU | | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1986 |
19 | Cihat MERT | 42 | KONYA | ÖN KAYIT | 1993 |
20 | Ümit TULUK | 0244 | ADIYAMAN | ÖN KAYIT | 1999 |
21 | Sercan BALTALI | 343 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1986 |
22 | Birol KAYAALP | 17 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1973 |
23 | Derya ÜNAL | 3434 | İSTANBUL | KESİN KAYIT | 1985 |
24 | Ahmet SOYSAL | 16 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1987 |
25 | İlyas KARAHAN | KONYA | ÖN KAYIT | ||
26 | Abdulkadir ERGİN | 111 | MANİSA | ÖN KAYIT | 1980 |
27 | Buse AYGÜN | 41 | ÇANAKKALE | KESİN KAYIT | 1997 |
28 | Okan KARAYAS | 36 | ÖZBEKİSTAN | ÖN KAYIT | 1988 |
29 | Ramazan MERT | 156 | SİNOP | ÖN KAYIT | |
30 | Melih Tayyip KILINTAŞ | 2310 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1997 |
31 | Uygar Osman KIZILTEPE | 2919 | ADANA | ÖN KAYIT | 2000 |
32 | Murat MORKOÇ | 4175 | KOCAELİ | ÖN KAYIT | 1996 |
33 | Demir KARAGÜLLE | 2016 | ANKARA | ÖN KAYIT | 1984 |
34 | Sedat ERDOĞANA | 49 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1982 |
35 | Muhammet Ali CENGİZ | 99 | İSTANBUL | ÖN KAYIT | 1992 |
36 | Osman UŞAK | ANTALYA | ÖN KAYIT | ||
37 | Mümtaz ÖZTÜRK | 34 | TRABZON | KESİN KAYIT | 1958 |
38 | Süleyman ÇETİN | 2006 | İZMİR | ÖN KAYIT | 1982 |
39 | Yaşar KAYAALP | İSTANBUL | ÖN KAYIT | ||
40 | Tuluyhan Berke USLU | 702 | ANKARA | ÖN KAYIT | 1998 |
41 | Şaban ÜNAL | DENİZLİ | ÖN KAYIT | ||
42 | Mert VESEK | İSTANBUL | ÖN KAYIT | ||
43 | Enes AKTAŞ | İSTANBUL | ÖN KAYIT | ||
44 | Ethem Hakan GENÇER | MERSİN | ÖN KAYIT | ||
İyi akşamlar Bisiklet Sedalıları
Öncelikle, içinde bulunduğumuz soğuk günlerde, yaptığımız sürüşlerden önce ISINMA’ya özellikle dikkat edelim.Aklıma gelmişken yazayım dedim.Bu yarışa katılacak bisiklet tutkunlarının ısınmanın önemini gayet iyi bildiğini biliyorum fakat bu başlığı yüzlerce insan takip ediyor. Ayriyeten büyük harfler ile belirtmekte fayda var diye düşünüdüm.
Asıl konuya gelirsem, özellikle yarışmacılara sormak istediğim bir soru var.
Malum bir önceki yarışı diz sakatlıklarımdan ötürü bırakmak durumunda kaldım. Bir daha nüks etmemesi için doktorun önerdiği şekilde 2 ay boyunca düzenli olarak uyluk güçlendirme hareketleri yaptım. Diz sakatlıklarını önlemenin en etkili yolu dizlere binen yükü en aza indirmek, dolayısıyla uyluk kaslarını güçlendirmek. Peki sizlerin bunun dışında uyguladığınız, önerdiğiniz şeyler nelerdir diz sağlığı konusunda? Bu kadar uzun mesafeyi diz sağlığınızı koruyarak bitirebilmek adına yaptığınız antrenmanlar/uygulamalar nelerdir? Beslenme açısından kelle paça gibi eklemlere iyi gelecek tükettiğiniz alternatif gıdalar nelerdir?
Mehmet hocam elinize sağlık, tam bizim yarışa uygun rehber bir yazı olmuş. Tekrar tekrar okunması ve uygulanması gereken noktalar var.Uzun sürüşlerde bilhassa bu tarz yarışlarda sakatlanmamak için dikkat edilmesi gereken şeyler;
1. Hızını ıyı ayarla. Burada hız ıle birlikte kadansta çok önemlidir. Eğer düşük kadansta sürüyor ve birde hızlı gitmeye çalışıyorsan bir zaman sonra başta dizlerine ve daha sonra ayak bileklerine çok yük binmeye başlayacak demektir. Bu arada hız kişiye, yola ve yüke göre değişir. Hızdan kastım kasları parçalamadan sürekli olarak sürebileceğin bir hız. Ve hızını sabitlemek de bir o kadar önemli tabi. Bir hızlı bir yavaş yanı interval tarzı sürüşler antrenmanda yapılır ki hem kondisyonunu geliştir hemde kasları parçala ve kuvvetlen diye. Sen bunu yarışta yaparsan veya uzun bir sürüş antrenmanının başında yaparsan eklemlere zarar verirsin. Kaslar zorlanırsa küçük küçük yırtılır ve yaralanmaya başlar. Bu yaralanmalar kas gelişimi için önemlidir çünkü bir sonraki sefer kas hücreleri daha güçlü olacak şekilde vücut tarafından onarılır. Bu onarma işlemi büyük oranda uykuda yani dinlenirken gerçekleşir ve kasın büyüklüğüne ve verilen hasara bağlı olarak bu süre uzar. Bu tarz yarışlarda kasları ve özellikle vücudun en büyük kas grubu olan bacak kaslarını parçalarsan kasların tekrar onarılması için gereken süreyi bulamayacağından kasların yeterli gücü üretemez ve eklemlere yüklenmeye başlarsın. (çünkü her gün sürekli sürmen lazım bir gün sür iki gün yat yapamazsın)
2. Kuvvetini ayarla. Herkesin vücut ağırlığı, kuvveti ve bisikletinin ağrılığı farklıdır. Özellikle tırmanışlarda bu durumlara bağlı olarak kuvvetini bilmen ve ona göre bir tırmanış yapman gerekmektedir. Örn. 1200m irtifalı 25km bir yolu birisi 2 saatte çıkar birisi 5 saatte. Bu tarz yarışlarda tırmanış sonrası finiş olmadığı için hangisi daha iyi yaptı bilemeyiz. Hızlı çıkan 3 saat kazandı gibi gözüksede eğer kuvvetinden fazla bir performans gösterdiyse hem kaslarını yordu hemde sakatlanmaya başladı demektir. Muhtemelen bir sonraki gün ve belki de daha tırmanırken aşıl tendonu, dizleri, boynu veya kalçası ağrımaya başlayacaktır. Aynı durum inişlerin ve çıkışların bol olduğu yollar içinde geçerlidir. İnişlerde yeteri kadar dinlenmiyorsan çıkışta zorlanacaksın ve yine sakatlanacaksın demektir. Eklem rahatsızlıkları çok yavaş iyileşir ve belki de iyileşmez. Eklem sakatlığı demek genellikle eklemlerdeki tendonların yırtılması veya kopması gibi hasarlar alması demektir. Bu dokular kıkırdak dokulardır ve onarımı ya çok zor yada imkansızdır. O yüzden hem yarış için hemde yarıştan sonrası için bu tarz yaralanmalardan kaçınmak çok önemlidir. Yarışa hazırlık döneminde yeterince kuvvet kazanmak lazım. (bu sadece bacaklar için değil, bacaklar kadar önemli olan core bölgesi ve diğer kas grupları içinde geçerlidir) Mesela bu yarışa yaklaşık 6 ay var yanı tam kuvvet kazanma dönemi iyi değerlendirmek lazım.
3. Beslenme. Yeterince besin almak önemli olduğu gibi yeterince sıvı almakta bir o kadar önemli. Herkesin beslenme düzeni farklı olacağından detaylara girmeyeceğim. Ama şunu unutmamak lazım. Ne yersen ye mantık değişmez.
a) Acıkmadan ye, susamadan su ıç! Yoksa çok geç olabilir. Yetersiz beslenme uzun süre geçmeyen yorgunluğa ve sıvı alımındaki dengesizlik ve yetersizlik eklemlere olumsuz etki etmeye başlar!
b) Abur cubur yerine yemek ye ama senı çok yoracak besinlere de dikkat et!
4. Sürüş pozisyonu. Burada dikkat edilmesi gereken bir kaç husus var.
a) Çok fazla ayağa kalkarak sürme! Genelde oturarak sürmelisin.
b) Alışkın olmadığın bir sürüş pozisyonunda uzun süre sürme! mesela drop barı yeterince alışmadıysan kullanma.
c) Kilitli pedal kullan! Çünkü pedalı itmek kadar çekmekte önemlidir. Pedalı iterken genelde ön tendonlara (ön çapraz bağ ve patella denilen diz kapağı ve tendonları) ve menisküslerine (dizlerin arasındaki diz kemiklerini ve kıkırdak dokuları darbeden koruyan dokular) yük biner. Pedalı çekersen bunlar dinlenir ama arka yani hamstring tendonları çalışmaya başlar. Dengeli bir sürüş (yanı itme ve çekme) daha fazla kas gruplarını kullanmanı sağlayacak ve böylelikle hem herhangi bir dokuya ve kasa fazla yüklenmeni önleyecek hem de seni daha hızlı yapacaktır.
S.N | ADI SOYADI | Y.NO | KATILDIĞI İL | KAYIT DURUMU | DOĞUM YILI |
1 | Birol ÇAKIR | 2053 | İSTANBUL | KESİN KAYIT - 01 | 1973 |
2 | Bahri KAPLAN | 20 | DENİZLİ | KESİN KAYIT - 02 | 1968 |
3 | Serkan ÇİLOĞLU | 59 | TEKİRDAĞ | KESİN KAYIT - 03 | 1975 |
4 | Zeliha Betül DEMİR | | ANKARA | KESİN KAYIT - 04 | |
5 | Harun COŞKUN | | ANKARA | ÖN KAYIT - 01 | |
6 | Emre ÇITAK | 60 | İSTANBUL | ÖN KAYIT - 02 | 1996 |
7 | Şenol Kadir KÖSTEKÇİ | 67 | KARABÜK | KESİN KAYIT - 05 | 1974 |
8 | BurhanTURAN | 05 | KARABÜK | KESİN KAYIT - 06 | 1970 |
9 | Mehmet BULAK | 11 | İSTANBUL | ÖN KAYIT - 03 | 1989 |
10 | Abdullah KARAGÖL | 5114 | İSTANBUL | KESİN KAYIT - 07 | 1980 |
11 | Ali KOŞAR | 5960 | TEKİRDAĞ | ÖN KAYIT - 04 | 1990 |
12 | Umutcan ATMALI | 2701 | ADANA | ÖN KAYIT - 05 | 2000 |
13 | Barış ELBÜKEN | İSTANBUL | KESİN KAYIT - 08 | ||
14 | Adnan ÇELİK | 06 | ANKARA | ÖN KAYIT - 06 | 1985 |
15 | Bilgi KARAKURT | ANTALYA | ÖN KAYIT - 07 | ||
16 | Egemen ÇORBACI | | YALOVA | ÖN KAYIT - 08 | |
17 | Sedat AVCILAR | 45 | MANİSA | ÖN KAYIT - 09 | 1972 |
18 | Mehmet MUTLU | | İSTANBUL | ÖN KAYIT - 10 | 1986 |
19 | Cihat MERT | 42 | KONYA | ÖN KAYIT - 11 | 1993 |
20 | Ümit TULUK | 0244 | ADIYAMAN | ÖN KAYIT - 12 | 1999 |
21 | Sercan BALTALI | 343 | İSTANBUL | ÖN KAYIT - 13 | 1986 |
22 | Birol KAYAALP | 17 | İSTANBUL | ÖN KAYIT - 14 | 1973 |
23 | Derya ÜNAL | 3434 | İSTANBUL | KESİN KAYIT - 09 | 1985 |
24 | Ahmet SOYSAL | 16 | İSTANBUL | ÖN KAYIT - 15 | 1987 |
25 | İlyas KARAHAN | KONYA | ÖN KAYIT - 16 | ||
26 | Abdulkadir ERGİN | 111 | MANİSA | ÖN KAYIT - 17 | 1980 |
27 | Buse AYGÜN | 41 | ÇANAKKALE | KESİN KAYIT - 10 | 1997 |
28 | Okan KARAYAS | 36 | ÖZBEKİSTAN | ÖN KAYIT - 18 | 1988 |
29 | Ramazan MERT | 156 | SİNOP | ÖN KAYIT - 19 | |
30 | Melih Tayyip KILINTAŞ | 2310 | İSTANBUL | ÖN KAYIT - 20 | 1997 |
31 | Uygar Osman KIZILTEPE | 2919 | ADANA | ÖN KAYIT - 21 | 2000 |
32 | Murat MORKOÇ | 4175 | KOCAELİ | ÖN KAYIT - 22 | 1996 |
33 | Demir KARAGÜLLE | 2016 | ANKARA | ÖN KAYIT - 23 | 1984 |
34 | Sedat ERDOĞANA | 49 | İSTANBUL | ÖN KAYIT - 25 | 1982 |
35 | Muhammet Ali CENGİZ | 99 | İSTANBUL | ÖN KAYIT - 26 | 1992 |
36 | Osman UŞAK | ANTALYA | ÖN KAYIT - 27 | ||
37 | Mümtaz ÖZTÜRK | 34 | TRABZON | KESİN KAYIT - 11 | 1958 |
38 | Süleyman ÇETİN | 2006 | İZMİR | ÖN KAYIT - 28 | 1982 |
39 | Yaşar KAYAALP | İSTANBUL | ÖN KAYIT - 29 | ||
40 | Tuluyhan Berke USLU | 702 | ANKARA | ÖN KAYIT - 30 | 1998 |
41 | Şaban ÜNAL | DENİZLİ | ÖN KAYIT - 31 | ||
42 | Mert VESEK | İSTANBUL | ÖN KAYIT - 32 | ||
43 | Enes AKTAŞ | İSTANBUL | ÖN KAYIT - 33 | ||
44 | Ethem Hakan GENÇER | MERSİN | ÖN KAYIT - 34 | ||
45 | Oktay YUMAK | TRABZON | KESİN KAYIT - 12 | ||
46 | Hüseyin Caner KOÇYİĞİT | İSTANBUL | ÖN KAYIT - 35 |

