Bugünkü etap üzerine:
Bu etap, favoriler icin zorlu bir gün olacak. Hepsi ellerindeki kozlari oynamaya calisacaklar. Bu konuda uzun uzun yazip kafa yormaya pek gerek görmüyorum. Favorilerin yardimcisi durumundakiler, eger takim klasmaninda da bir rol oynamiyorlarsa, güzel bir etap, zevkli bir gün yasayacaklar ve hatta dinlenecekler. Iki tane kisa ve orta meyilde yokus ve sahane manzaralar.
Beni esas ilgilendiren, bugün zaman sinirina takilip elenme korkusuyla yarisa girecek olan bir kac isim. cavendish, Kittel, Greipel, Bazayev....
Bunu belirleyecek olan da favorilerin form durumu, onlar ne kadar hizlanirlarsa, bunlarin da hizlanmalari lazim. Ancak ne varki, start sirasi genel klasmana göre sondan basa dogru oldugu icin, bu tehlikedeki sprintciler önceden parkura girecekler ve baslarina gelebilecegi bilemedikleri icin tam gazla o 80 kilolari o yokuslarda tasimak zorunda kalacaklar. Forumda sürekli olarak " ben cok kiloluyum, bisikletle nasil kilo verebilirim,...." gibi konular acanlar icin iyi bir motivasyon kaynagi olabilir bu etap.
Bu konuyu nicin actim? Bilgi olsun diye alttaki listeyi de tercüme derek ekledim:
Zaman farki siniri Tour 2013-07-17
Faktör-Katsayi 1: kolay Etaplar (Etaplar 1, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 21)
Faktör-Katsayi 2: orta zorluktaki Etaplar (Etaplar 2, 14)
Faktör-Katsayi 3: kisa, orta zorluktaki Etaplar (Etappe 3)
Faktör-Katsayi 4: zor Etaplar (Etaplar 8, 9, 15, 16, 19)
Faktör-Katsayi 5: kisa, zor Etaplar (Etaplar 18, 20)
Faktör-Katsayi 6: saate karsi (Etaplar 4, 11, 17)
Faktör-Katsayi 1 (Düzlük Etaplar)
Etap birincisi ile azami zaman farki...
3% Etap birincisinin ortalamasi 36 km/h kadar
4% ............ 36 km/h ----38 km/h
5% ............ 38 km/h ----40 km/h
6% ............ 40 km/h ----42 km/h
7% ............ 42 km/h ----44 km/h
8% ............ 44 km/h ----46 km/h
9% ............ 46 km/h ----48 km/h
10% ........... 48 km/h ----50 km/h
11% ........... 50 km/h den fazlasi
Faktör-Katsayi 2 (orta zorlukta Etaplar)
Etap birincisi ile azami zaman farki...
6% Etap birincisinin ortalamasi 35 km/h kadar
7% ............ 35 km/h ----36 km/h
8% ............ 36 km/h ----37 km/h
9% ............ 37 km/h ----38 km/h
10% ............ 38 km/h ----39 km/h
11% ............ 39 km/h ----40 km/h
12% ............ 40 km/h ----41 km/h
13% ............ 41 km/h ----42 km/h
14% ............ 42 km/h ----43 km/h
15% ............ 43 km/h ----44 km/h
16% ............ 44 km/h ----45 km/h
17% ............ 45 km/h ----46 km/h
18% ............. 46 km/h den fazlasi
Faktör-Katsayi 3 (kisa, orta zorlukta Etaplar)
Etap birincisi ile azami zaman farki...
10% Etap birincisinin ortalamasi 35 km/h kadar
11% ............ 35 km/h ----36 km/h
12% ............ 36 km/h ----37 km/h
13% ............ 37 km/h ----38 km/h
14% ............ 38 km/h ----39 km/h
15% ............ 39 km/h ----40 km/h
16% ............ 40 km/h ----41 km/h
17% ............ 41 km/h ----42 km/h
18% ............ 42 km/h ----43 km/h
19% ............ 43 km/h ----44 km/h
20% ............ 44 km/h ----45 km/h
21% ............ 45 km/h ----46 km/h
22% ............ 46 km/h den fazlasi
Faktör-Katsayi 4 (zor Etaplar)
Etap birincisi ile azami zaman farki...
7% Etap birincisinin ortalamasi 30 km/h kadar
8% ............ 30 km/h ----31 km/h
9% ............ 31 km/h ----32 km/h
10% ............ 32 km/h ----33 km/h
11% ............ 33 km/h ----34 km/h
12% ............ 34 km/h ----35 km/h
13% ............ 35 km/h ----36 km/h
14% ............ 36 km/h ----37 km/h
15% ............ 37 km/h ----38 km/h
16% ............ 38 km/h ----39 km/h
17% ............ 39 km/h ----40 km/h
18% ............ 40 km/h fazlasi
Faktör-Katsayi 5 (kisa, zor Etaplar)
Etap birincisi ile azami zaman farki...
11% Etap birincisinin ortalamasi 30 km/h kadar
12% ............ 30 km/h ----31 km/h
13% ............ 31 km/h ----32 km/h
14% ............ 32 km/h ----33 km/h
15% ............ 33 km/h ----34 km/h
16% ............ 34 km/h ----35 km/h
17% ............ 35 km/h ----36 km/h
18% ............ 36 km/h ----37 km/h
19% ............ 37 km/h ----38 km/h
20% ............ 38 km/h ----39 km/h
21% ............ 39 km/h ----40 km/h
22% ............ 40 km/h den fazlasi
Faktör-Katsayi 6 (saate karsi)
Etap birincisi ile azami zaman farki...
25% Birincinin etap hiz ortalamasindan bagimsiz
Ferdi ve takim takip icin gecerli