Bütün Ankara'daki stokları kontrol ettikten sonra alabileceğim 2 seçenek var: Peugeot T10 ve Bisan TRX 8400. İkisininde uygun kadro boyları mevcut ve ikisi de aynı fiyat.
Peugeot T10
| Kadro | : | Peugeot TA2 Alloy Double Butted Hydroform Kadro |
| Çatal / Amortisör | : | Peugeot Rijit Alloy |
| Arka Aktarıcı | : | Shimano Deore RD-M310 |
| Ön Aktarıcı | : | Shimano Altus FD-TY510 |
| Krank Takımı | : | Shimano FC-TY301 48x38x28 |
| Arka Dişli | : | Shimano CS-HG200 12-32T 8V |
| Vites Kolları | : | Shimano SL-M315 3×8 |
| Fren | : | Shimano MT-200 Hidrolik Disk |
| Jant Seti | : | Aluminyum TEC-D |
| Lastik | : | Schwalbe 700×30 Lugano Zırhlı |
| Sele | : | Selle Royal |
Bisan TRX 8400
| KADRO | Alloy 6061 |
| KADRO ÖLÇÜSÜ | 50 cm/52 cm/54 cm |
| MAŞA | Alloy |
| JANT | Alloy, Çift Katlı/Double Wall |
| LASTİK | MICHELIN (700x40C) |
| VİTES KOLU | SHIMANO, ALTUS SL-M2010 (3x9) |
| FREN SİSTEMİ | SHIMANO, BR-MT200 - Hidrolik Disk/Hydraulic Disc |
| RUBLE | SHIMANO, CS-HG201 (9S) (11-34 T) |
| ZİNCİR | KMC |
| ÖN AKTARICI | SHIMANO, ALTUS FD-M370 |
| ARKA AKTARICI | SHIMANO, ALTUS RD-M2000 |
| ÖN JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, HB-TX505 |
| ARKA JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, FH-TX505 |
| AYNAKOL | SHIMANO, ALTUS FC-M371 (48-36-26 T) |
| ORTA GÖBEK | SHIMANO, BB-UN26 |
| GİDON | ENRICO |
| GİDON BOĞAZI | ENRICO |
| FURŞ TAKIMI | NECO |
| SELE | VADER |
| SELE BORUSU | ENRICO |
| AĞIRLIK (Kg.) | 12,60 |
Peugeot T10'un ağırlık bilgisini çok araştırdım ama bulamadım. Arka aktarıcıda T10 daha iyiyken, aynakolda trx 8400 daha iyi sanırım. Bu iki bisikletten hangisi tercih edilmeli sizce? Çok arada kaldım..