| (link) [Options] |
- Forecast
- http://www.windguru.cz/images/gricon.png
- 2Dhttp://www.windguru.cz/images/sdown-666666.png
- Map
- Webcams
- Wind reports
- Accommodation
- Schools/Rentals
- Shops
- Other...
|
| 12 hours delayed forecast. Latest MM5/WRF forecasts are only available to Windguru PRO subscribers. (link) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (link)
03.04.2015
18 UTC | Fr
03. | Fr
03. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Sa
04. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | | | Wind speed (knots) | 6 | 10 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | | Wind gusts (knots) | 8 | 12 | 21 | 19 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 8 | 6 | 5 | | Wind direction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Temperature (°C) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | Cloud cover (%)
high / mid / low | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Precip. (mm/1h) | - | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windguru rating | | | http://www.windguru.cz/int/img/b1rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/b1rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/b1rstar.gif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | http://www.windguru.cz/int/img/b1rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/b1rstar.gif | | | | | (link)
03.04.2015
18 UTC | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Su
05. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Mo
06. | Tu
07. | | | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 03h | | | | Wind speed (knots) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 12 | 26 | 24 | 22 | 22 | 27 | 26 | 18 | 13 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 24 | 24 | 21 | 18 | 13 | 13 | | | Wind gusts (knots) | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 13 | 16 | 24 | 32 | 44 | 42 | 41 | 43 | 46 | 41 | 33 | 32 | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 45 | 41 | 37 | 34 | 30 | 24 | 25 | | | Wind direction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Temperature (°C) | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | | Cloud cover (%)
high / mid / low | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Precip. (mm/1h) | | | | | | | | | 0.4 | 0.3 | | | | | | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | 1.1 | | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | | | Windguru rating | | | | | | | | | | http://www.windguru.cz/int/img/1rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/2rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/1rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/1rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/2rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/3rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/2rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/1rstar.gif | http://www.windguru.cz/int/img/1rstar.gif | |
Lat: 41.02, Lon: 28.97, Alt: 1 m, Timezone: EEST (UTC+3) http://www.windguru.cz/int/img/sun.gif06:45 - 19:28 http://www.windguru.cz/int/img/watertemp.png10 °C
(link) (link) (link) |
evet ekip kafeden selamlar,,
yarınki kesin durum,,,rüzgar önemsiz ısı düşük...
evet karbis elemanları
1- kudret
2- erkan
3- korcan
4- furkan
5- kerim
6- bahtiyar
kontenjan kapalıdır,,
dudullu- göçbeyli etab dereceleri
50 km basıldı bi sürü eğimde asla durulmadı
1- korcan 1 saat 56 dakika ,,yol bisikleti
2- erkan 2 saat yol bisikleti
3- kerim mtb - 2 saat 3 dakika
4- kudret hibrit 28 karbon 2 saat 5 dakika
5- furkan şehir bisikleti 28 -2 saat 7 dakika
6- bahtiyar hibrit- 28, 2 saat 10 dakika
ansala uğradım yalan oldu ,,,evet furkanın önerisini dikkate alırız....
17.25 itibari ile son durum
yarın saat 08.00 de korcan ile buluşarak dudulluda olacağız
saat 09.00 da hareket,
6 adet eğim şile eğimleri
kömürlük girişi kervansaray -bıçkıdere göçbeyli
durma yapmadan devam
yorulma hisseden özellikle bıçkıderen sonra gelen sert eğimlerde eğimde tempoya ayar çeker
son durum ,
limitleri zorlamadan pedal kesmiyoruz,,,
nisan ayı çalışmalar devam eder,
12 nisana bakarız ekip ferdi takılır -
19 nisan dudullu-göçbeyli çalışması
hava bozar ise 26 nisana kayar
bu ay 2 adet dudullu-göçbeyli yaparız
mayısada iki adet
haziranada 2 adet
ve tenmuzda aport bir ct günü
erkanın çalışmadığı ct olacak...
https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10635758_873911542641421_6995153445601017112_n.jpg?oh=0c92817e983098f5f8701eeb8530c86d&oe=559FDEC7
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10635758_873911545974754_5248788721704753817_n.jpg?oh=f9e62fa705e019194ccf3e1a339c0f4f&oe=55BB6C01&__gda__=1436492395_a404198d24ed0a863850a24dabf65465
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/1743509_727104503988793_2060196316_n.jpg?oh=43ab9b903bda7369e879bc07e806a1cb&oe=55B891CD&__gda__=1438075490_c39db1e2a82d74ae12d475f1387b0538
ağustos ayına ayar çekeriz
evet mahmudiye inişi 10 km iniş, stabilize yol son derece sarsıntılı ,keskin virajlara dalacağız....19 eğimlerde cabası olacak..
https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/1688221_727085310657379_2053503081_n.jpg?oh=bd09ad170c696505b5432d11ea3f9413&oe=55BC3C19
evet iznik gölü kuzey yolu ,,,,,,,,,