Kazuya
Forum Bağımlısı
- Kayıt
- 21 Ocak 2015
- Mesaj
- 958
- Tepki
- 1.317
- Yaş
- 41
- Şehir
- Ankara
- İsim
- Emrah
- Bisiklet
- Specialized
| Description | Place | From start | Until finish | Length | Avg % | Max % | Height | Vert. gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill 1 – Slingerberg | Geulle | 9.4 | 248.6 | 900 m | 4.4 % | 9.5 % | 109 m | 41 m |
| Hill 2 – Adsteeg | Beek | 14.1 | 243.9 | 700 m | 4.3 % | 7.5 % | 109 m | 29 m |
| Hill 3 – Lange Raarberg | Raar | 22.3 | 235.7 | 1700 m | 3.7 % | 6.6 % | 123 m | 62 m |
| Hill 4 – Bergseweg | Kunrade | 38.0 | 220.0 | 2700 m | 3.3 % | 6.8 % | 184 m | 89 m |
| Hill 5 – Sibbergrubbe. 1st time | Valkenburg | 49.7 | 208.3 | 2100 m | 3.6 % | 6.0 % | 156 m | 74 m |
| Hill 6 – Cauberg. 1st time | Valkenburg | 54.1 | 203.9 | 800 m | 6.5 % | 12.8 % | 135 m | 51 m |
| Hill 7 – Geulhemmerberg. 1st time | Berg en Terblijt | 58.6 | 199.4 | 1200 m | 4.6 % | 8.0 % | 124 m | 56 m |
| Hill 8 – Wolfsberg | Noorbeek | 78.1 | 179.9 | 1200 m | 2.8 % | 12.0 % | 187 m | 33 m |
| Hill 9 – Loorberg. 1st time | Slenaken | 81.2 | 176.8 | 1500 m | 5.3 % | 8.6 % | 218 m | 77 m |
| Hill 10 – Schweibergerweg | Mechelen | 92.5 | 165.5 | 2700 m | 4.5 % | 7.1 % | 226 m | 120 m |
| Hill 11 – Camerig | Camerig | 98.9 | 159.1 | 4400 m | 4.0 % | 7.7 % | 287 m | 174 m |
| Hill 12 – Drielandenpunt | Vaals | 109.5 | 148.5 | 3200 m | 4.4 % | 9.9 % | 327 m | 142 m |
| Hill 13 – Gemmenich | Gemmenich (B) | 114.0 | 144.0 | 2200 m | 5.0 % | 8.8 % | 329 m | 110 m |
| Hill 14 – Vijlenerbos | Gemmenich (B) | 117.8 | 140.2 | 2700 m | 3.8 % | 10.7 % | 283 m | 105 m |
| Hill 15 – Eperheide | Epen | 126.5 | 131.5 | 2100 m | 4.7 % | 8.0 % | 223 m | 98 m |
| Hill 16 – Gulpenerberg. 1st time | Partij | 135.1 | 122.9 | 600 m | 5.7 % | 13.9 % | 134 m | 33 m |
| Hill 17 – Plettenberg | Wittem | 141.6 | 116.4 | 1200 m | 3.7 % | 8.0 % | 140 m | 45 m |
| Hill 18 – Eyserweg | Eys | 143.7 | 114.3 | 2100 m | 4.4 % | 9.0 % | 201 m | 90 m |
| Hill 19 – St. Remigiusstraat: Huls | Simpelveld | 148.2 | 109.8 | 900 m | 7.8 % | 10.7 % | 210 m | 72 m |
| Hill 20 – Vrakelberg | Ubachsberg | 153.5 | 104.5 | 600 m | 7.2 % | 11.4 % | 176 m | 42 m |
| Hill 21 – Sibbergrubbe | Valkenbug | 161.2 | 96.8 | 2100 m | 3.6 % | 6.0 % | 156 m | 74 m |
| Hill 22 – Cauberg. 2nd time | Valkenbug | 165.5 | 92.5 | 800 m | 6.5 % | 12. 8 % | 135 m | 51 m |
| Hill 23 – Geulhemmerberg. 2nd time | Berg en Terblijt | 170.2 | 87.8 | 1200 m | 4.6 % | 8.0 % | 124 m | 56 m |
| Hill 24 – Bemelerberg. 1st ime | Bemelen | 182.9 | 75.1 | 900 m | 4.5 % | 7.0 % | 120 m | 41 m |
| Hill 25 – Loorberg. 2nd time | Slenaken | 198.2 | 59.8 | 1500 m | 5.3 % | 8.6 % | 218 m | 77 m |
| Hill 26 – Gulpenerberg. 2nd time | Partij | 207.7 | 50.3 | 600 m | 5.7 % | 13.9 % | 134 m | 33 m |
| Hill 27 – Kruisberg | Wahlwiller | 216.7 | 41.3 | 600 m | 8.8 % | 15.5 % | 162 m | 52 m |
| Hill 28 – Eyserbosweg | Eys | 218.6 | 39.6 | 900 m | 9.3 % | 17.0 % | 190 m | 80 m |
| Hill 29 – Fromberg | Elkenrade | 222.4 | 35.6 | 1600 m | 3.6 % | 8.0 % | 162 m | 60 m |
| Hill 30 – Keutenberg | Schin op Geul | 226.9 | 31.1 | 1200 m | 5.9 % | 22 % | 162 m | 71 m |
| Hill 31 – Cauberg. 3rd time | Valkenbug | 236.9 | 21.1 | 800 m | 6.5 % | 12.8 % | 135 m | 51 m |
| Hill 32 – Geulhemmerberg. 3rd time | Vilt | 241.5 | 16.5 | 1200 m | 4.6 % | 8.0 % | 124 m | 56 m |
| Hill 33 – Bemelerberg. 2nd time | Bemelen | 251.0 | 7.0 | 900 m | 4.5 % | 7.0 % | 120 m | 41 m |
| Hill 34 – Cauberg. 4th time | Valkenbug | 256.2 | 1.8 | 800 m | 6.5 % | 12.8 % | 135 m | 51 m |

