| 1 | Özkan Dizar | | Elit Erkek (19-34) | |
| 2 | Ürün Bakar | Ankyra SK | Elit Kadın (19-34) | |
| 3 | Berkay Altınay | AKADEMİK | Elit Erkek (19-34) | |
| 4 | Tuğrul Karataş | All Ride Cycling | Elit Erkek (19-34) | |
| 5 | Mustafa Karamalı | Velonight Cycling Team | Elit Erkek (19-34) | |
| 6 | Ayşegül Gökalp | | Elit Kadın (19-34) | |
| 7 | İbrahim Şimşek | Ferdi | Elit Erkek (19-34) | |
| 8 | İbrahim Tolga Bodur | VELOMARİS TEAM | Elit Erkek (19-34) | |
| 9 | Erdem Gürcan | VELOMARİS TEAM | Elit Erkek (19-34) | |
| 10 | Eyüp S. Çalışkan | Ferdi | Elit Erkek (19-34) | |
| 11 | Hakan Yücel | | Elit Erkek (19-34) | |
| 12 | Atay Aygün | | Elit Erkek (19-34) | |
| 13 | Ahmet Çilak | O2 | Elit Erkek (19-34) | |
| 14 | Salih Beyaz | | Master Erkek (35-39) | |
| 15 | Fatih Saraçoğlu | Çadosk | Master Erkek (35-39) | |
| 16 | Mutlu Bahtiyar | Arnavutköy Cycling Club | Master Erkek (35-39) | |
| 17 | Seyran Güneş | PEGASUS CYCLING TEAM | Master Erkek (35-39) | |
| 18 | Hakan Bahrilli | Velonight Cycling Team | Master Erkek (35-39) | |
| 19 | Ali Cumhur Saraç | | Master Erkek (35-39) | |
| 20 | Nevşin Mengü | | Master Kadın (35-39) | |
| 21 | Murat Günay | MAVİLERİN ADAMI | Master Erkek (35-39) | |
| 22 | Özgür Baha Pars | | Master Erkek (40-44) | |
| 23 | İsmail Mert Bezgin | IGR CC | Master Erkek (40-44) | |
| 24 | Gökhan Engiz | | Master Erkek (40-44) | |
| 25 | Evren Şahin | çukurova cycling | Master Erkek (40-44) | |
| 26 | Nicholas Anderson | Ferdi | Master Erkek (40-44) | |
| 27 | Salim Akdaş | Water Runners | Master Erkek (40-44) | |
| 28 | Volkan Kurdoğlu | Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü | Master Erkek (40-44) | |
| 29 | İsmail Geçim | Hİ RİDE | Master Erkek (45-49) | |
| 30 | Ali Dinç | | Master Erkek (45-49) | |
| 31 | Mustafa Kürşat Akın | karaman extrem spor klübü | Master Erkek (45-49) | |
| 32 | Mutlu Erçevik | ISS CYCLING TEAM | Master Erkek (45-49) | |
| 33 | Ramazan Ünver | | Master Erkek (45-49) | |
| 34 | Murat Küçük | All Ride Cycling | Master Erkek (45-49) | |
| 35 | Beyhan Dikici | Gaziantep Zeugma bisiklet spor klübü | Master Erkek (45-49) | |
| 36 | Tuncay Tekin | Zeugma | Master Erkek (45-49) | |
| 37 | Avni Yağcıoğlu | IGR CC | Master Erkek (50-54) | |
| 38 | Yahya Kemal Aygün | | Master Erkek (50-54) | |
| 39 | Can Toydemir | GO İPRAGAZ | Master Erkek (50-54) | |
| 40 | Ertan Elbeyli | | Master Erkek (55-59) | |
| 41 | Yüksel Kılıç | ISTANBUL TRİATLON KLÜBÜ | Master Erkek (65+) | |
uzun parkur 100 km
| 1 | Doğuş Öz | | Genç Erkek (16-18) | |
| 2 | Ali Çiftçi | | Genç Erkek (16-18) | |
| 3 | Fatih Özüdoğru | Ferdi | Elit Erkek (19-34) | |
| 4 | Hakan Ana | | Elit Erkek (19-34) | |
| 5 | Özcan Öktem | bisiklet sevenler derneği kdz.ereğli | Elit Erkek (19-34) | |
| 6 | Emrah Demirci | Nevşehir Ferdi | Elit Erkek (19-34) | |
| 7 | Hanife Tuba Karataş | All Ride Cycling | Elit Kadın (19-34) | |
| 8 | Melih Özler | GROSSO MODA | Elit Erkek (19-34) | |
| 9 | Serkan Kaya | AKADEMİK | Elit Erkek (19-34) | |
| 10 | Gökhan Taşdemir | | Elit Erkek (19-34) | |
| 11 | İsmail Selçuk | Selçuklu Belediyesi Spor Klübü Derneği | Elit Erkek (19-34) | |
| 12 | Solmaz Karbalaee Sadabad | | Elit Kadın (19-34) | |
| 13 | Eray Sırıklı | EVR Cycling Club | Elit Erkek (19-34) | |
| 14 | Nazlı Gürkaş Kılıç | bireysel | Elit Kadın (19-34) | |
| 15 | Oğuzhan Çolak | | Elit Erkek (19-34) | |
| 16 | Can Hakkı Yanlıoğlu | Velocity216 Cycling Club | Master Erkek (35-39) | |
| 17 | Ezgi Oymak | | Master Kadın (35-39) | |
| 18 | Tarık Gül | Cyclist Türkiye | Master Erkek (35-39) | |
| 19 | Abdullah Türkmen | KARAMAN EKSTREM BİSİKLET VE DOĞA SPORLARI GENÇ.VE S.K. DERNEĞİ | Master Erkek (35-39) | |
| 20 | Berk Kılıç | | Master Erkek (35-39) | |
| 21 | Luke Glaister | | Master Erkek (35-39) | |
| 22 | Yüksel Aydın | Bireysel | Master Erkek (40-44) | |
| 23 | Berk Özler | | Master Erkek (40-44) | |
| 24 | Utku Kutlu | Ferdi | Master Erkek (40-44) | |
| 25 | Ebru Çelikkoparan | GROSSO MODA | Master Kadın (40-44) | |
| 26 | Zafer Ünveren | | Master Erkek (40-44) | |
| 27 | Kaan Özdemir | EVR Cycling Club | Master Erkek (40-44) | |
| 28 | Nazım Özgür | özgür | Master Erkek (40-44) | |
| 29 | Bülent Berktaş | | Master Erkek (45-49) | |
| 30 | İrfan Dündar | | Master Erkek (45-49) | |
| 31 | Rıza Aydın | | Master Erkek (45-49) | |
| 32 | Mustafa Ünsal | | Master Erkek (45-49) | |
| 33 | Burak Gönen | Velotalya | Master Erkek (45-49) | |
| 34 | Cem Kara | ferdi | Master Erkek (45-49) | |
| 35 | Tayfun Us | | Master Erkek (45-49) | |
| 36 | Mo Gulam | | Master Erkek (45-49) | |
| 37 | Faramarz Can Cevatzade | SALOMON CAPPADOCİA | Master Erkek (50-54) | |
| 38 | Hakan Bayraktar | VELOTALYA | Master Erkek (50-54) | |
| 39 | Levent Akkuş | ferdi | Master Erkek (55-59) | |
| 40 | Fatih Altan | | Master Erkek (60-64) | |
kısa parkur 40 km
| 37 | Avni Yağcıoğlu | IGR CC | Master Erkek (50-54) | |
| 38 | Yahya Kemal Aygün | | Master Erkek (50-54) | |
| 39 | Can Toydemir | GO İPRAGAZ | Master Erkek (50-54) | |
| 40 | Ertan Elbeyli | | Master Erkek (55-59) | |
| 41 | Yüksel Kılıç | ISTANBUL TRİATLON KLÜBÜ | Master Erkek (65+) | |
3 kişi için yarış olurmu bakalım göreceğiz,50 /54
17 gün sonra en az 5 kişi olursa yarış olur,genelde
kural en az 5 kişi olacak,
55 /59 katagoride yarış olmaz 1 kişi var
keza 65 mastırda
| 37 | Faramarz Can Cevatzade | SALOMON CAPPADOCİA | Master Erkek (50-54) | |
| 38 | Hakan Bayraktar | VELOTALYA | Master Erkek (50-54) | |
| 39 | Levent Akkuş | ferdi | Master Erkek (55-59) | |
| 40 | Fatih Altan | | Master Erkek (60-64) | |
burdada durum aynı kısada
81 kişi kısa ve uzun toplamı ,15 ağustos itibari ile
gökan uzuntaşa ulaştım kartepe yarışı için fakat geçen yarışta düşmüş ve serçe parmağını kırmış çok sıkı bir bisikletçi ,geçmiş olsun dedim 1 ay alçıda kalacakmış, bu yarışta var olamayacak o anlaşılmakta ,19 /34 'de
| Mutlu Erçevik | ISS CYCLING TEAM | Master Erkek (45-49) |
geçen çanakkalede birinci oldu gene kaçırmaz mutlu hoca sağlamdır bütün yarışçıların antrenörüdür
(link)
| 1 | Deniz Taşkın | Çorum Bisiklet Tutkunları | Genç Erkek (16-18) | |
| 2 | Özkan Dizar | | Elit Erkek (19-34) | |
| 3 | Ürün Bakar | Ankyra SK | Elit Kadın (19-34) | |
| 4 | Berkay Altınay | AKADEMİK | Elit Erkek (19-34) | |
| 5 | Tuğrul Karataş | All Ride Cycling | Elit Erkek (19-34) | |
| 6 | Mustafa Karamalı | Velonight Cycling Team | Elit Erkek (19-34) | |
| 7 | Ayşegül Gökalp | | Elit Kadın (19-34) | |
| 8 | İbrahim Şimşek | Ferdi | Elit Erkek (19-34) | |
| 9 | İbrahim Tolga Bodur | VELOMARİS TEAM | Elit Erkek (19-34) | |
| 10 | Erdem Gürcan | VELOMARİS TEAM | Elit Erkek (19-34) | |
| 11 | Eyüp S. Çalışkan | Ferdi | Elit Erkek (19-34) | |
| 12 | Hakan Yücel | | Elit Erkek (19-34) | |
| 13 | Atay Aygün | | Elit Erkek (19-34) | |
| 14 | Ahmet Çilak | O2 | Elit Erkek (19-34) | |
| 15 | Şems Korkmaz | Flamme Rouge | Elit Erkek (19-34) | |
| 16 | Atilla Karabulut | Spor a.ş | Elit Erkek (19-34) | |
| 17 | Kaan Yusufoglu | | Elit Erkek (19-34) | |
| 18 | Salih Beyaz | | Master Erkek (35-39) | |
| 19 | Fatih Saraçoğlu | Çadosk | Master Erkek (35-39) | |
| 20 | Mutlu Bahtiyar | Arnavutköy Cycling Club | Master Erkek (35-39) | |
| 21 | Seyran Güneş | PEGASUS CYCLING TEAM | Master Erkek (35-39) | |
| 22 | Hakan Bahrilli | Velonight Cycling Team | Master Erkek (35-39) | |
| 23 | Ali Cumhur Saraç | | Master Erkek (35-39) | |
| 24 | Nevşin Mengü | | Master Kadın (35-39) | |
| 25 | Murat Günay | MAVİLERİN ADAMI | Master Erkek (35-39) | |
| 26 | Özgür Baha Pars | | Master Erkek (40-44) | |
| 27 | İsmail Mert Bezgin | IGR CC | Master Erkek (40-44) | |
| 28 | Evren Şahin | çukurova cycling | Master Erkek (40-44) | |
| 29 | Nicholas Anderson | Ferdi | Master Erkek (40-44) | |
| 30 | Salim Akdaş | Water Runners | Master Erkek (40-44) | |
| 31 | Volkan Kurdoğlu | Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü | Master Erkek (40-44) | |
| 32 | Ulaş Kaya | Larende Bisiklet | Master Erkek (40-44) | |
| 33 | Mahmut Akbolat | Çukurova Cycling | Master Erkek (40-44) | |
| 34 | Hakkı Ufuk Tankurt | FERDİ | Master Erkek (40-44) | |
| 35 | Fatih Dulkadir | ZEUGMA BİSİKLET TAKIMI | Master Erkek (40-44) | |
| 36 | İsmail Geçim | Hİ RİDE | Master Erkek (45-49) | |
| 37 | Ali Dinç | | Master Erkek (45-49) | |
| 38 | Mustafa Kürşat Akın | karaman extrem spor klübü | Master Erkek (45-49) | |
| 39 | Mutlu Erçevik | ISS CYCLING TEAM | Master Erkek (45-49) | |
| 40 | Ramazan Ünver | | Master Erkek (45-49) | |
| 41 | Murat Küçük | All Ride Cycling | Master Erkek (45-49) | |
| 42 | Beyhan Dikici | Gaziantep Zeugma bisiklet spor klübü | Master Erkek (45-49) | |
| 43 | Tuncay Tekin | Zeugma | Master Erkek (45-49) | |
| 44 | Avni Yağcıoğlu | IGR CC | Master Erkek (50-54) | |
| 45 | Yahya Kemal Aygün | | Master Erkek (50-54) | |
| 46 | Ali Sakinsel | Hi ride | Master Erkek (50-54) | |
| 47 | Ertan Elbeyli | | Master Erkek (55-59) | |
| 48 | Yüksel Kılıç | ISTANBUL TRİATLON KLÜBÜ | Master Erkek (65+) | |
17 ağustos ,,uzunda 48 kişi katılım düşük ,ayın 20 'sinden sonra uzun olacak 180 tl,,,
47Ertan Elbeyli Master Erkek (55-59)
48Yüksel KılıçISTANBUL TRİATLON KLÜBÜMaster Erkek (65+)
tek kişi için yarış olmaz,,
| 1 | Can Toydemir | GO İPRAGAZ | Bilinmiyor | |
| 2 | Doğuş Öz | | Genç Erkek (16-18) | |
| 3 | Ali Çiftçi | | Genç Erkek (16-18) | |
| 4 | Fatih Özüdoğru | Ferdi | Elit Erkek (19-34) | |
| 5 | Hakan Ana | | Elit Erkek (19-34) | |
| 6 | Özcan Öktem | bisiklet sevenler derneği kdz.ereğli | Elit Erkek (19-34) | |
| 7 | Emrah Demirci | Nevşehir Ferdi | Elit Erkek (19-34) | |
| 8 | Hanife Tuba Karataş | All Ride Cycling | Elit Kadın (19-34) | |
| 9 | Melih Özler | GROSSO MODA | Elit Erkek (19-34) | |
| 10 | Serkan Kaya | AKADEMİK | Elit Erkek (19-34) | |
| 11 | Gökhan Taşdemir | | Elit Erkek (19-34) | |
| 12 | İsmail Selçuk | Selçuklu Belediyesi Spor Klübü Derneği | Elit Erkek (19-34) | |
| 13 | Solmaz Karbalaee Sadabad | | Elit Kadın (19-34) | |
| 14 | Eray Sırıklı | EVR Cycling Club | Elit Erkek (19-34) | |
| 15 | Nazlı Gürkaş Kılıç | bireysel | Elit Kadın (19-34) | |
| 16 | Oğuzhan Çolak | | Elit Erkek (19-34) | |
| 17 | Murat Kacar | | Elit Erkek (19-34) | |
| 18 | Hasan Gülnar | | Elit Erkek (19-34) | |
| 19 | Doğan Fortaç | | Elit Erkek (19-34) | |
| 20 | Alican Yalçın | Dokuz Eylül Cycling | Elit Erkek (19-34) | |
| 21 | Can Hakkı Yanlıoğlu | Velocity216 Cycling Club | Master Erkek (35-39) | |
| 22 | Ezgi Oymak | | Master Kadın (35-39) | |
| 23 | Tarık Gül | Cyclist Türkiye | Master Erkek (35-39) | |
| 24 | Abdullah Türkmen | KARAMAN EKSTREM BİSİKLET VE DOĞA SPORLARI GENÇ.VE S.K. DERNEĞİ | Master Erkek (35-39) | |
| 25 | Berk Kılıç | | Master Erkek (35-39) | |
| 26 | Luke Glaister | | Master Erkek (35-39) | |
| 27 | Cem Mang | POLATLI BİSİKLET GRUBU | Master Erkek (35-39) | |
| 28 | Mucahid Dogan | | Master Erkek (35-39) | |
| 29 | Ahmet Erdoğan | Polatlı Bisiklet Grubu | Master Erkek (35-39) | |
| 30 | Yüksel Aydın | Bireysel | Master Erkek (40-44) | |
| 31 | Berk Özler | | Master Erkek (40-44) | |
| 32 | Utku Kutlu | Ferdi | Master Erkek (40-44) | |
| 33 | Ebru Çelikkoparan | GROSSO MODA | Master Kadın (40-44) | |
| 34 | Zafer Ünveren | | Master Erkek (40-44) | |
| 35 | Kaan Özdemir | EVR Cycling Club | Master Erkek (40-44) | |
| 36 | Nazım Özgür | özgür | Master Erkek (40-44) | |
| 37 | Bülent Berktaş | | Master Erkek (45-49) | |
| 38 | İrfan Dündar | | Master Erkek (45-49) | |
| 39 | Rıza Aydın | | Master Erkek (45-49) | |
| 40 | Mustafa Ünsal | | Master Erkek (45-49) | |
| 41 | Burak Gönen | Velotalya | Master Erkek (45-49) | |
| 42 | Cem Kara | ferdi | Master Erkek (45-49) | |
| 43 | Tayfun Us | | Master Erkek (45-49) | |
| 44 | Mo Gulam | | Master Erkek (45-49) | |
| 45 | Güven Koçak | Polatlı Bisiklet Grubu | Master Erkek (45-49) | |
| 46 | Faramarz Can Cevatzade | SALOMON CAPPADOCİA | Master Erkek (50-54) | |
| 47 | Hakan Bayraktar | VELOTALYA | Master Erkek (50-54) | |
| 48 | Aytunç Alp | VELOTALYA | Master Erkek (50-54) | |
| 49 | Levent Akkuş | ferdi | Master Erkek (55-59) | |
| 50 | Birhan Varol | VELOTALYA | Master Erkek (55-59) | |
| 51 | Fatih Altan | | Master Erkek (60-64) | |
kısa 51 kişi
55 /59 iki kişi yarış olacağını sanmam,
60 /64 tek kişi yarış olmayacak
kaldı 14 gün bu kapadokya aynen sönük geçecek,14 gün içinde bu organizasyon en az 300 kişi ya toplar ya toplar,sayı az olunca katagoriler eksik oluyor,50 /54 katagoride 3 kişi var sonuç aynen belli ,bunun adınada yarış denmez,yarış olacak ise katagorilerde en az 15 kişi olması lazımki bir şeye benzesin