aynen
aytekin erzan ve recep bozkurt altlarında yol bisikleti ile istanbuldan çıktılar sabah çok erken tabi,
ama kuzey yolunu takip ettiler ben o gün güneyden gittim ,
zirvede buluşacak idik ama benim çıkışım istanbuldan çok geç oldu
açıkçası kartepe demek saat 04.30 da yola çıkmak ve ogün erken yatmak demek ,
bu zorluğu hiç kimse istanbuldan artık benden başkası göze alamaz
ben zati yalnız sürmeyi seven bi adamım,
evet ne diyor idik ,recep bozkurt ve aytek kuzey yoldan yani herekeden gelerek izmite ulaştılar, sonra maşukiye rampasına geldiler ,
ve rampayı bir kez aldılar aynı yerden indiler tekrar çıktılar ve gene aynı yerden inerek istanbula gene kuzey yolu üzerinden izmit istikametten devam ederek gebze ve bostancıdan üstelik avrupa yakaya geçtiler, bu ikilinin yaptığını istanbuldan hiç bir yol bisikletçisi şimdiye kadar yapamamıştır
aytekin erzanın çok dereceleri var ,ultra etap anlayışında,
400 km 'yi 19 saatte tolga gürgün ile aldılar ama aytek kilolu olduğu için iki kez arka tel attı
100 kilodan şimdi 95 oldu tahminim ,kilo verir ise aytek dahada uçar o,,,,
(link)
22.05.2014
12 UTC | Th
22. | Th
22. | Th
22. | Fr
23. | Fr
23. | Fr
23. | Fr
23. | Fr
23. | Fr
23. | Fr
23. | Sa
24. | Sa
24. | Sa
24. | Sa
24. | Sa
24. | Sa
24. | Sa
24. | Su
25. | Su
25. | Su
25. | Su
25. | Su
25. | Su
25. | Su
25. | Mo
26. | Mo
26. | Mo
26. |
| 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | |
| Wind speed (knots) | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Wind gusts (knots) | 12 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Wind direction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Temperature (°C) | 23 | 22 | 15 | 11 | 11 | 19 | 23 | 23 | 21 | 15 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 23 | 16 | 13 | 13 | 21 | 24 | 26 | 24 | 17 | 13 | 13 | 21 |
Cloud cover (%)
high / mid / low | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Precip. (mm/3h) | - | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
önemsiz bi rüzgar
ısı normal
1300 rakımda 13 derece olur
koşullar ct gününe uygun