Sedona bisiklet 2014 bence Sedonanın 2014 yılı için yaptığı en özel bisikletleri...
SEDONA FİREFLY 2014
ÖZELLİKLERİ
SEDONA BLACK CODE 9 2014
(link)
(link)
(link)
(link)
(link)
SEDONA FİREFLY 2014
ÖZELLİKLERİ
| KADRO | : | 6061 ALUMINIUM 28 |
| VİTES SAYISI | : | 24 |
| MAŞA | : | RIGID ALLOY |
| ORTA YATAK | : | Shimano BB-ES25 Octalınk |
| AYNAKOL | : | Shimano Claris |
| VİTES KOLU | : | Shimano Claris Flat |
| FREN | : | TEKTRO V-BRAKE 837 |
| ZİNCİR | : | YBN S8C |
| VİTES / ÖN | : | Shimano Claris |
| VİTES / ARKA | : | Shimano Claris |
| KASET | : | SRAM CS PG 820 11-32 |
| ELCİK | : | VLG690AD2 |
| GİDON | : | SEDONA FLAT 600MM |
| BOĞAZ | : | RACEFACE RIDE XC 31,8 |
| SELE BORUSU | : | RACEFACE RIDE 31.6 |
| JANT ÇEMBERİ | : | SEDONA DA40 V-BRAKE |
| HAZNE / ÖN | : | Shimano Claris |
| HAZNE / ARKA | : | Shimano Claris |
| FURÇ TAKIMI | : | NECO 142 |
| PEDAL | : | WELLGO LU C29 |
| SELE | : | SELLE ITALIA Q-BIK |
| LASTİK | : | SCHWALBE ROAD CRUSER 700X35 |
SEDONA BLACK CODE 9 2014
| Beden | 17/19 |
| Orta Yatak | SRAM PF30 |
| Kadro | CARBON 29 |
| Maşa | ROCK SHOX REBA RL 29 |
| Vites Sayısı | 20 |
| Vites Kolu | SRAM X7 TRIGGER-10 |
| Arka Vites | SRAM X7 |
| Ön Vites | SRAM X7 HIGH CLAMP |
| Fren | AVID ELIXIR 7 |
| Aynakol | SRAM X7 39/26 |
| Ruble | SRAM PG-1030 11-36T |
| Zincir | SHIMANO HG-54 |
| Jant | DT SWISS 466D 29 |
| Arka Hazne | SRAM X9 QR |
| Ön Hazne | SRAM X9 15X100 |
| Lastik | SCHWALBE THUNDER BURT PER FLD 29X2,10 |
| Gidon | RACEFACE EVOLVE FLAT WIDE 31,8X720MM |
| Gidon Boğazı | RACEFACE EVOLVE MAVİ |
| Sele | SELLE ITALIA SL |
| Sele Borusu | RACEFACE EVOLVE 31,6 400mm |
| Furş Takımı | FSA |
| Elcik | VLG VLG059 |
| Pedal | N/A |
(link)
(link)
(link)
(link)
(link)


