Fuji Sportive 1.5 2014 Kadro Boyu
Arkadaşlar, geçen gün bir tanıdığım bisikletci de 2. el 2014 üretimi olan Fuji Sportive 1.5 kadro buldum. Bisikleti araştırdığımda gördüm ki aslında tam istediğim açılara sahip. Lakin benim boyum 1.85 iken iç bacak boyum da 88cm. Bu kadronun boyu ise 56cm. Fujinin sitesinde yazdığına göre bu kadro boyu Medium/Large sınıfına dahil edilmiş. Anladığım kadarıyla ne medium ne large ikisinin arasında bir boy olarak belirtilmiş. Ancak Fuji'nin 2014 kataloğunda hangi kadro boyunun hangi kullanıcı boyları için uygun olup olmadığını göstermiyor . Dükkan sahibi kadro boyunun ısrarla bana uyacağını söylesede ben emin değilim. Yanlış anlaşılma olmasın, dükkan sahibini tanıyorum bilerek elindeki ürünü satmak için yanlış yönlendirecek biri değil kesinlikle uzun süredir müşterisiyim zaten ürün kendisine ait de değil bir arkadaşına aitmiş ama yinede ya yanılıyorsa diye çekiniyorum. Sizce bu kadro boyu bana uygun olur mu ?
Not: Bisikletin sadece kadrosu satılık olduğu için üstüne binip deneme şansım yok.

Fuji kadrolarına gördüğüm kadarıyla verdiği ortalama değerler şu şekilde.
Kadro | Kullanıcı boyu |
49 cm | 152cm - 163cm |
52 cm | 160cm - 170cm |
54 cm | 168cm - 178cm |
56 cm | 175cm - 183cm |
58 cm | 180cm - 188cm |
Kadronun geometrisi ise şu şekilde nette bulamadıysan
GEOMETRY
Size | S (49cm) | S/M(52cm) | M(54cm) | M/L(56cm) | L (58cm) | L/XL(61cm) |
---|
Seat Tube, Center to Top (A) | 455 | 485 | 505 | 525 | 545 | 575 |
---|
Seat Tube, Effective | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
---|
Top Tube, Effective (B) | 515 | 530 | 544 | 558 | 578 | 598 |
---|
Head Tube (I) | 125 | 150 | 170 | 190 | 215 | 235 |
---|
Seat Tube Angle (F) | 75.25 | 75 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
---|
Head Tube Angle (E) | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
---|
Chainstay (G) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
---|
Wheelbase (H) | 991 | 1005 | 996 | 994 | 1014 | 1034 |
---|
Fork Offset | 52 | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 |
---|
Bottom Bracket Drop (K) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
---|
Stack (D) | 547 | 571 | 597 | 616 | 640 | 659 |
---|
Reach (C) | 368 | 375 | 377 | 369 | 382 | 396 |
---|
Standover (L) | 753 | 780 | 803 | 824 | 845 | 869 |
---|
Stem | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 |
---|
Handlebar Width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
---|
Crank (M) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
---|
Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
---|
Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |
---|
@Genç89 Boyum 171 iç bacak boyum 82. Ben 52 s/m 2014 aynı marka model 1.3 kullanıyorum. Her markanın ölçülendirmesi farklı tabi ama genelde diğer markalarda da 52 bana uygun oluyor. Yukardaki tablo yardıcı olacaktır, en önemli ölçü top tube. Daha önce kullandığınız veya deneyip size uyuğunu düşündüğünüz kadroların top tube boylarıyla kıyaslayabilirsiniz ama bu bisiklet bayaa bi endurance geometrili olduğu için diğer modellerden çok az kısa çıkması size uygun olmadığı anlamına gelmez. Söylediğiniz kadronun size uyacağını düşünüyorum belki gidon boyunu çok az uzatmanız gerekebilir ki ben öyle yapmıştım. Fiyat ne istedi acaba paylaşmanızda sıkıntı yoksa
@karanbatu İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. Kadro boyu hesaplayan bir çok internet sitesinde 88 cm iç bacak boyu için 58 kadro önerdiklerinden dolayı hep tereddüt ettim.Bu arada sadece boş kadro ve maşası için 1000 TL istendi. Şimdilik İkinci el giriş seviyesi parçalarla toplarsak toplamda 2000-2500TL tutarmış. Şahsen elimde Giant escape 2 2016 model var onu satmayı düşünüyorum.
@Bigpatron İlginiz için öncelikle teşekkür ederim. Şöyle bir durum var ki Fuji'nin 208-2019 modelleri ile 2014 modelleri arasında kadro geometrileri değişmiş örneğin 2018'de yanlış hatırlamıyorsam m/L kadro boyu yok ve L kadro için belirtilen cm'ler farklı elbette buna üst boru, alın borusu gibi diğer değerler de dahil. Zaten tam da bu yüzden çok ikilemde kaldım.
@Genç89
GEOMETRİ
Boyut | S (49cm) | S / M (52cm) | M (54cm) | M / L (56cm) | L (58cm) | L / XL (61cm) |
---|
Koltuk Tüpü, Merkezden Ayağa (A) | 455 | 485 | 505 | 525 | 545 | 575 |
---|
Koltuk Tüpü, Etkili | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
---|
Üst Tüp, Etkili (B) | 515 | 530 | 544 | 558 | 578 | 598 |
---|
Baş Tüpü (I) | 125 | 150 | 170 | 190 | 215 | 235 |
---|
Koltuk Tüpü Açısı (F) | 75.25 | 75 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
---|
Baş Tüpü Açısı (E) | 71,5 | 71,5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
---|
Chainstay (G) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
---|
Dingil açıklığı (H) | 991 | 1005 | 996 | 994 | 1014 | 1034 |
---|
Çatal Ofset | 52 | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 |
---|
Alt Dirsek Bırak (K) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
---|
Yığın (D) | 547 | 571 | 597 | 616 | 640 | 659 |
---|
Ulaşmak (C) | 368 | 375 | 377 | 369 | 382 | 396 |
---|
Standover (L) | 753 | 780 | 803 | 824 | 845 | 869 |
---|
Kök | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 |
---|
Gidon genişliği | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
---|
Krank (m) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
---|
Tekerlek boyutu | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
---|
Sele çapı | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
---|
Tam olarak arşivden sizin bisikletinizin ölçüleri.
@trainspotting35 Dikkatli bakmamisim demekki tesekkur ederim tekrar. Onceki mesajlarda gonderilen tabloya gore 56 kadro icin en fazla 1.83 boyu onerilmis ama ben 1.85'im. Sizce cok mu kucuk kalir fikir verebilirseniz sevinirim.
@Genç89 @karanbatu bey'in de dediğim gibi M/L kadro da stem 90 mm bir üst kadroya geçince 110 mm oluyor. Bence sıkıntıyı biraz olsun bu şekilde aşabilirsiniz. Gidon boğazı 110 mm yapılabilir. Yine de ne desek beyhude olacaktır. Bazı insan büyük kadro da, bazısı küçük kadroda rahat ediyor.
@trainspotting35 Peki arkadaşlar teşekkürler önerileriniz için
Arkadaşlar tekrar gidip kadro boyunu ölçtük. Bu arada kadro 2013 modelmiş ve kadro boyu da 54cm çıktı. Şu an kullandığım bisikletin aynakolun tam ortasından selenin en üst kısmına kadar ki boyunu ölçüp alacağım kadronun üzerinde o yüksekliği ölçtük. Kadro, benim boyumla tam uyumlu çıktı.Elimdeki hybrid Merida CrossWay 20'yi satar satmaz almaya karar verdim(Umarım hızlıca satabilirim ilk defa yol bisikletine geçeceğim için heyecanlıyım biraz

) ) Yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim. Aldıktan sonra istenirse fotoğraflarını paylaşabilirim.