California Turu

victor

Üye
Kayıt
26 Temmuz 2007
Mesaj
19
Tepki
31
Şehir
antalya
Merhaba arkadaşlar,
California tur devam ediyor, şifresiz olarak gece saat 24:00 den itibaren abudai sport kanalından (hotbird uydusundan 11623 dikey 27500) ingilizce olarak izleyebilirsiniz, hafta sonu yokuşlu etaplar ile finale eriyor...

Turda son genel durum aşağıdaki gibidir, daha ayrıntılı bilgiler için (link) sitesinden takip edebilirsiniz
Selamlar,

1. 1 USA 19731024 LEIPHEIMER Levi AST 18.33'52" 00.00'00"
2. 28 AUS 19791220 ROGERS Michael THR 18.34'16" 00.00'24"
3. 38 USA 19790112 ZABRISKIE David GRM 18.34'20" 00.00'28"
4. 2 USA 19710918 ARMSTRONG Lance AST 18.34'22" 00.00'30"
5. 4 USA 19711023 HORNER Christopher AST 18.34'26" 00.00'34"
6. 3 SLO 19831218 BRAJKOVIC Janez AST 18.34'30" 00.00'38"
7. 26 SWE 19840404 LVKVIST Thomas THR 18.34'30" 00.00'38"
8. 7 ESP 19730127 RUBIERA VIGIL Jos Luis AST 18.34'30" 00.00'38"
9. 66 ITA 19841114 NIBALI Vincenzo LIQ 18.34'30" 00.00'38"
10. 52 NED 19860531 GESINK Robert* RAB 18.34'31" 00.00'39"
11. 161 ESP 19760929 SEVILLA Oscar RRC 18.34'31" 00.00'39"
12. 16 GER 19710917 VOIGT Jens SAX 18.34'32" 00.00'40"
13. 61 ITA 19771126 BASSO Ivan LIQ 18.34'34" 00.00'42"
14. 33 USA 19780313 DANIELSON Thomas GRM 18.34'34" 00.00'42"
15. 46 BEL 19860912 SEELDRAEYERS Kevin* QST 18.34'43" 00.00'51"
16. 163 ESP 19760309 MANCEBO Francisco RRC 18.34'45" 00.00'53"
17. 55 NED 19861126 MOLLEMA Bauke* RAB 18.36'02" 00.02'10"
18. 47 BEL 19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 18.36'04" 00.02'12"
19. 42 ESP 19810605 BARREDO Carlos QST 18.38'24" 00.04'32"
20. 56 GER 19751103 NIERMANN Grischa RAB 18.38'24" 00.04'32"
21. 13 LUX 19800415 SCHLECK Frnk SAX 18.38'32" 00.04'40"
22. 82 ESP 19690603 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo CTT 18.38'37" 00.04'45"
23. 36 USA 19861224 PETERSON Thomas* GRM 18.39'48" 00.05'56"
24. 21 USA 19730629 HINCAPIE George THR 18.39'51" 00.05'59"
25. 112 USA 19781030 ZIRBEL Tom BPC 18.39'52" 00.06'00"
26. 111 USA 19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 18.39'53" 00.06'01"
27. 31 USA 19760522 VANDEVELDE Christian GRM 18.39'56" 00.06'04"
28. 164 ESP 19740618 GUTIERREZ Enrique RRC 18.40'00" 00.06'08"
29. 14 SWE 19800920 LARSSON Gustav SAX 18.40'00" 00.06'08"
30. 135 CUB 19790407 ROMERO AMARAN Luis COL 18.40'00" 00.06'08"
31. 6 UKR 19800104 POPOVYCH Yaroslav AST 18.40'01" 00.06'09"
32. 97 USA 19801020 MCKISSICK Ian BMC 18.40'05" 00.06'13"
33. 57 NED 19810405 WEENING Pieter RAB 18.40'05" 00.06'13"
34. 95 SUI 19850119 FREI Thomas* BMC 18.40'12" 00.06'20"
35. 72 FRA 19801113 DUPONT Hubert ALM 18.40'20" 00.06'28"
36. 88 NZL 19810110 ROULSTON Hayden CTT 18.40'28" 00.06'36"
37. 101 USA 19751014 LANDIS Floyd OCM 18.40'42" 00.06'50"
38. 43 BEL 19820527 DE WEERT Kevin QST 18.40'53" 00.07'01"
39. 87 CAN 19821029 ROLLIN Dominique CTT 18.42'46" 00.08'54"
40. 114 NZL 19801006 VENNELL Jeremy BPC 18.42'55" 00.09'03"
41. 32 USA 19850303 COZZA Steven* GRM 18.43'00" 00.09'08"
42. 73 SUI 19780923 ELMIGER Martin ALM 18.43'01" 00.09'09"
43. 115 USA 19770522 PIPP Frank BPC 18.43'06" 00.09'14"
44. 145 CAN 19830523 ROUTLEY Will JBC 18.43'18" 00.09'26"
45. 18 AUS 19730806 O'GRADY Stuart SAX 18.48'31" 00.14'39"
46. 106 USA 19820124 MCCARTY Jonathan Patrick OCM 18.48'43" 00.14'51"
47. 75 FRA 19700313 GOUBERT Stphane ALM 18.48'51" 00.14'59"
48. 15 USA 19730903 MCCARTNEY Jason SAX 18.48'55" 00.15'03"
49. 37 CAN 19770509 TUFT Svein GRM 18.49'05" 00.15'13"
50. 167 NZL 19760528 CHADWICK Glen RRC 18.49'21" 00.15'29"
51. 138 ITA 19780806 FRATTINI Davide COL 18.49'32" 00.15'40"
52. 104 CAN 19840110 EVANS Cameron OCM 18.49'48" 00.15'56"
53. 92 SUI 19721222 MOOS Alexandre BMC 18.50'12" 00.16'20"
54. 12 LUX 19850610 SCHLECK Andy* SAX 18.50'36" 00.16'44"
55. 146 USA 19850415 CRANE Matthew* JBC 18.51'34" 00.17'42"
56. 102 AUS 19820208 SUTHERLAND Rory OCM 18.52'37" 00.18'45"
57. 125 UKR 19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 18.54'32" 00.20'40"
58. 83 NOR 19780118 HUSHOVD Thor CTT 18.54'59" 00.21'07"
59. 41 BEL 19801015 BOONEN Tom QST 18.55'03" 00.21'11"
60. 76 ITA 19770925 NOCENTINI Rinaldo ALM 18.55'18" 00.21'26"
61. 8 SUI 19800117 RAST Gregory AST 18.55'19" 00.21'27"
62. 91 SUI 19740627 ZBERG Markus BMC 18.55'20" 00.21'28"
63. 136 USA 19810304 WREN Tyler COL 18.56'16" 00.22'24"
64. 5 SUI 19830130 MORABITO Steve AST 18.56'16" 00.22'24"
65. 128 AUS 19771001 WILSON Matthew TT1 18.57'52" 00.24'00"
66. 144 USA 19860128 GAIMON Phillip* JBC 18.57'52" 00.24'00"
67. 94 SUI 19861209 FRANK Mathias* BMC 18.57'53" 00.24'01"
68. 58 COL 19790521 ARDILA CANO Mauricio Alberto RAB 18.57'54" 00.24'02"
69. 103 USA 19770805 JOHNSON Timothy OCM 18.57'54" 00.24'02"
70. 133 ARG 19830418 HAEDO Lucas Sebastian COL 18.58'07" 00.24'15"
71. 105 USA 19820115 WHITE Bradley OCM 18.58'34" 00.24'42"
72. 44 NED 19770616 ENGELS Addy QST 18.58'42" 00.24'50"
73. 35 AUS 19841008 LOWE Trent GRM 18.58'43" 00.24'51"
74. 124 USA 19790806 JONES Christopher TT1 18.58'45" 00.24'53"
75. 67 DEN 19811204 VANDBORG Brian LIQ 18.59'56" 00.26'04"
76. 93 USA 19771208 LOUDER Jeffry BMC 19.00'35" 00.26'43"
77. 134 USA 19780111 OLSON Aaron COL 19.01'06" 00.27'14"
78. 142 USA 19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 19.01'29" 00.27'37"
79. 86 BEL 19831016 PAUWELS Serge CTT 19.02'00" 00.28'08"
80. 22 GBR 19850521 CAVENDISH Mark* THR 19.03'32" 00.29'40"
81. 27 AUS 19821022 RENSHAW Mark THR 19.03'37" 00.29'45"
82. 17 ARG 19810126 HAEDO Juan Jos SAX 19.03'44" 00.29'52"
83. 34 USA 19840602 FARRAR Tyler GRM 19.03'44" 00.29'52"
84. 117 NZL 19840108 LATHAM Peter BPC 19.03'46" 00.29'54"
85. 85 AUS 19791115 LANCASTER Brett CTT 19.03'48" 00.29'56"
86. 53 NED 19820924 CLEMENT Stef RAB 19.03'50" 00.29'58"
87. 151 AUS 19780724 DAY Ben VAU 19.03'51" 00.29'59"
88. 143 USA 19860601 REIJNEN Kiel* JBC 19.03'51" 00.29'59"
89. 54 ESP 19740927 HORRILLO MUNOZ Pedro RAB 19.03'51" 00.29'59"
90. 48 ITA 19740309 VELO Marco QST 19.03'52" 00.30'00"
91. 24 CAN 19751218 BARRY Michael THR 19.03'54" 00.30'02"
92. 168 USA 19751015 BALDWIN Chris RRC 19.03'54" 00.30'02"
93. 77 FRA 19810117 RIBLON Christophe ALM 19.03'55" 00.30'03"
94. 147 USA 19830314 REISTAD Nick JBC 19.04'01" 00.30'09"
95. 152 AUS 19831205 SULZBERGER Bernard VAU 19.04'07" 00.30'15"
96. 62 FIN 19761018 CARLSTRM Kjell LIQ 19.04'19" 00.30'27"
97. 158 USA 19710731 GUNN Curtis VAU 19.04'34" 00.30'42"
98. 162 USA 19710301 HAMILTON Tyler RRC 19.04'36" 00.30'44"
99. 45 BEL 19780411 HULSMANS Kevin QST 19.04'48" 00.30'56"
100. 81 ESP 19750422 SASTRE CANDIL Carlos CTT 19.06'38" 00.32'46"
101. 23 AUS 19810511 HANSEN Adam THR 19.06'51" 00.32'59"
102. 107 AUS 19770617 MENZIES Karl OCM 19.08'51" 00.34'59"
103. 64 ITA 19870113 OSS Daniel* LIQ 19.09'05" 00.35'13"
104. 166 USA 19730903 RODRIGUEZ Freddy RRC 19.10'31" 00.36'39"
105. 68 ITA 19800916 VANOTTI Alessandro LIQ 19.10'43" 00.36'51"
106. 65 ITA 19870814 GUARNIERI Jacopo* LIQ 19.10'47" 00.36'55"
107. 137 USA 19830317 GUPTILL Andy COL 19.10'51" 00.36'59"
108. 63 ITA 19801127 CHICCHI Francesco LIQ 19.12'14" 00.38'22"
 
Scudo

serkkan

Forum Demirbaşı
Kayıt
6 Ocak 2008
Mesaj
568
Tepki
240
Şehir
İstanbul
@jordansero

:) Lance in dönüşünü jordan ın biara beskete geri dönüşü gibi olur diye düşünüyordum , sanırım yanılıcam :)
 

STORMER

Forum Bağımlısı
Kayıt
11 Eylül 2007
Mesaj
1.419
Tepki
2.587
Şehir
İstanbul
Lance zaten araverdıgı zamanda bos durmamıs hatta contadora 1yıl ozel calıstırmısdır.Zaten busenekı gıro ve TDF de ızlıcez ve ıkı surucunun ozellıkle yokusları cıkıs teknıklerını gorunce anlıcaz.Her nekadar lance reklamasyon amaclı yarıs kossada kesınlıkle showunu esırgemıcektır.
 

Önder Tarım

Forum Bağımlısı
Kayıt
27 Mayıs 2008
Mesaj
3.368
Tepki
1.817
Şehir
Bologna / İtalya
Bisiklet
Specialized
yarışları izleyebilceğimiz site adresi varsa buraya yollasınlar
 

Taylan A.

Aktif Üye
Kayıt
24 Kasım 2008
Mesaj
157
Tepki
215
Şehir
ankara
tam bunu arıyordum...tour of california..teşekkürler paylaşım için...canlı yayın galiba..harika..

lance armstrong 1 dk 46 sn farkla 6'ncı..sondan bir önceki etap başlamak üzere..
 
Kayıt
1 Ağustos 2008
Mesaj
89
Tepki
19
Şehir
İstanbul
Bisiklet
Cannondale
Bu siteyi verdiğiniz iyi oldu sayenizde iyi bir yarış izledik,umarım fransa turu içinde böyle bir site olur
 
Kayıt
1 Ağustos 2008
Mesaj
89
Tepki
19
Şehir
İstanbul
Bisiklet
Cannondale
Bu akşam 22.00 da başlayacak olan etap sanırım 8. etap son etap mı?
 

Aytaç Biber

Forum Bağımlısı
Kayıt
4 Mayıs 2005
Mesaj
2.147
Tepki
2.201
Şehir
İstanbul
Dün çok zevkli bir etap oldu. Özellikle son 4 turdaki kaçan 10 lu grubun hem pelatona yakalanmamak için olan çabası hemde kendi içinde grubu parçalamak için verdikleri taktiksel mücadele harikaydı. Özellikle grubu bölmek için acele edip erken davranan Fränk Schleck in taktiksel hatası herkese ders olur nitelikteydi:) Umarım bugün dahada zevkli bir son etap izleriz. Gönlüm genç yetenek tırmanıcı Nibali den yana, bugün ciddi bir tırmanma var umarım iyi bir sonuç alır.

Nibali ve Schleck, Leiphemier dan güzel klurtuldular...2. tırmanmaya pelatonla arada 1-1.30 dakika fark ile ulaşabilirlerse Nibali yarışı alabilir...Bakalım ne olacak? Yarış çok güzel gidiyor:D

Bravo Nibali:) Turu kazanamasada bugün Schleck ile beraber büyük mücadele verdiler. Bu çocuk çok büyük işler yapacak gibi görünüyor gelecekte:)
 

STORMER

Forum Bağımlısı
Kayıt
11 Eylül 2007
Mesaj
1.419
Tepki
2.587
Şehir
İstanbul
@Aytaç BiberEvet gayet zevklı bır etap oldu.Ama aklıma takılan bısey varkı buda sankı bır sınyalmıs gıbı gelıyor.Frank Schleck te cıddı degısıklıkler varkı yokusun dısında ınıs ve duzluklerdede guzel performans verdı buda aklıma degısık cagrısımlar yapıyor:rolleyes:
Bu arada astanaya da degınmeden edemıcem.Ozellıkle 7.etapta kacan grubu yakalamak ıcın peletona cok tehlıkelı bır sekılde tempo verdıler ve bu tempoyu levı ıcın verdıler.TDF de astanayı dusunmek bıle urkutuyor sonucta bu tur levınındı ama bu takıma TDF de levının domestıc olarak yardım etmesı baya tehlıkelı olucaga benzıyor
 
  • Beğen
Tepkiler: Aytaç Biber

Aytaç Biber

Forum Bağımlısı
Kayıt
4 Mayıs 2005
Mesaj
2.147
Tepki
2.201
Şehir
İstanbul
Evet Contador un gerçekten çok azgın domestic leri var...Lepi, Rast, Popovich, Armstrong, Iglinsky, Brajkovic, Klöden...Saymakla bitmiyor...! Gerçekten ürkütücü bir takım. Ancak Rabobank ve Lampre de Cunego ve Menchov uda yabana atmamak lazım...Bunların yanında Nibali gibi iyice kıvamına ulaşan genç yetenekleride hesaba katarsak bu yıl büyük turlar mükemmel bir heyecan yaşatacak bize bana kalırsa.
 
  • Beğen
Tepkiler: STORMER

Oxsy

Forum Bağımlısı
Kayıt
5 Ekim 2006
Mesaj
1.899
Tepki
2.003
Şehir
İstanbul
Başlangıç
1997—98
Bisiklet
Focus
Bisiklet türü
Yol bisikleti
Levi Leipheimer turu aldı Armstrong sadece 1.46 saniye gerisinde kaldı ve TDF ye 5 ay gibi bir süre var. Bence performansı oldukça iyi. Ve kendini sakladığını düşünüyorum. Nede olsa erken forma girmek istemez...
 
  • Beğen
Tepkiler: STORMER

Aytaç Biber

Forum Bağımlısı
Kayıt
4 Mayıs 2005
Mesaj
2.147
Tepki
2.201
Şehir
İstanbul
@Oksal Özdöl


Bence birşeyi unutuyorsun, Tour de France'a, Astana nın Alberto Contador u götüreceğini:)
 
  • Beğen
Tepkiler: STORMER

STORMER

Forum Bağımlısı
Kayıt
11 Eylül 2007
Mesaj
1.419
Tepki
2.587
Şehir
İstanbul
Eveeeeeettt TDF dıyınce akansular durur arkadaslar:D
Saka bı yana aytac hocam sana katılıyorum Nıbalı guzel sınyaller verıyo ve de cok calısıyor,Menchov cıdden cok kuvvetlıkı gecen tdf dekı kacısında eger dusmeseydı klasman da hersey degısebılırdıkı menchov un TT sıde kuvvetlıydı.Tek eksık nokta eger tamamlaya bıldılerse menchov alplerde cok yalnız kaldı.Takım sanırım bu senede aynı seyı yasıcakmıs gıbı gelıyor yarısı Oscar F.Gomez e yarsıda menchova calısırsa bu sene pıreneler ezıyet olur bence:rolleyes:
Cunego ıse gecen turda benı hayal kırıklıgına ugratıkı antremanlarını o sene alplerde yapmıstı.Ayrıyetten onda gıroyu kazandıgı senekı hırcınlıgını goremedım.Tek umıdım suanda alessandro ballan la aralarında gızlı bır rekabet var gıbı gelıyokı dunya sampıyonasında ballan a bakısı bu tezı ıspatlarcasınaydıkı ballan senelerın domestıcı olarak turda cıddı hamleler yapabılecek durumda olabılır.

Lance de cok guzel devam edıyo ve tdf de domestıc lık cok babacan bır davranıs olucagına vede kendı reklamasyonu olarak takdırlerı toplıcagına ınanıyorum.<Tabı TT ler ve prenelerde 1-2 etpta guzel bırshow yapcagınada ınanıyorum:all_righ

Aytac hocam senle AMGEN de umdugumuzu bulamadık ama umuyorumkı Mart ayında Parıs-Nıce de senınle bu zamanların acısını cıkarıcagımızı sanıyorum. AMGEN de bır ıkı gozlemledıgım takım var ama onların yorumu bence avrupada ve parıs-nıce de kendını hıssettırıcek galıba
 

Oxsy

Forum Bağımlısı
Kayıt
5 Ekim 2006
Mesaj
1.899
Tepki
2.003
Şehir
İstanbul
Başlangıç
1997—98
Bisiklet
Focus
Bisiklet türü
Yol bisikleti
Geçen sene de sastre turun sonuna kadar neredeyse Schleck in domesticliğini yaptı. Turun sonunda tek atak ile turu kazanmış oldu. Time trialler contadorun çok çok büyük eksiği. Aksine Lance inde çok çok büyük artısı. Zaten yokuştaki performansından sözetmeye gerek yok. Bence gayet iyi geliyor...
 

Aytaç Biber

Forum Bağımlısı
Kayıt
4 Mayıs 2005
Mesaj
2.147
Tepki
2.201
Şehir
İstanbul
Peki senimi kıracaz, iyi gelsin :) Yeter ki gelsin ama yinede bazı gerçekleri görmek lazım:)

Bu arada, Cunego geçen Fransa turunda benide çok büyük hayal kırıklığına uğrattı ama bu tarz umulmadık düşüşler her sporcunun başına gelebilir. Bu sene Lampre takımının çok daha kuvvetli bir kadro kurduğunu hesaba katıyorum ben ve geçen yılki kötü performansa rağmen yinede öncelikli favorilerden biri olarak görüyorum. Menchov a gelirsek, evet geçen yıl çok yanlız kaldı ve birde üstüne tam hayati bir noktada düştü...Bu sene Rabobank gibi dev bir takımın aynı hataları tekrarlayacağını sanmıyorum, yuları daha sıkı tutacaklardır. Benim gönlüm herzaman Menchov dan yana ama bu yıl tur Contador a göz kırpıyor gibi. Gerçekten çok çok ama çok güçlü domestikler var...
 

STORMER

Forum Bağımlısı
Kayıt
11 Eylül 2007
Mesaj
1.419
Tepki
2.587
Şehir
İstanbul
Bu kadroya ne dıyebılırımkı:D
Contador
Lance
Levı Leıpheımer
Kloden
Zubeldıa
Popovıch
Chechu Rubıera
Benjamın Noval
Sergıo Paolınho
Bu kadro bundan 1 ay oncekı astana takımının olagan TDF kadrosu olarak yayınlandı kı ısımler cok urkutucu olmakla bırlıkte bu kadro dusunsenıze contador a calısacak.Sımdı contador sadece TDF ye hazırlanıyor ve herhangıbır aksılık olsada takımda kaptanlık yapıcak adam cok.Soyle bı kafamızda canlandırdıgımızda contador en son tdf de cadel evans la TT de,daglardada rasmussenle delı gıbı mucadele etmıs ve hem beyaz hemde sarı mayoyu almıstı.Keza gecen gıroda kı tura 1 hafta kala astana ve contador cagrılmıstı ordada pembe mayoyu aldı.Bununlada kalmadı vueltayı aldı.Olayı kılıt noktası bence 1.sı contador tdf de lıder olarak gozukuyor ve butun takım ona calısmak zorunda egerkı kaza harıc baskasına calısma gıbı bısııı olursa astana bıter.2.sı TT de lance suanda resmen anteman yapıyo aynı zamandada tdf de reklamasyonun doruguna cıkacak.Soyle kı TT de contadordan ustun olsa bıle zaman farkı sıkıntı yaramıyacaktır<Yanlıs anlamayın cıdden lance hayranıyım dır>3.suyse 7senelık bır rekora ımza atmıs olan lance bu turda domestıc olarak calısarak hem sporda genclere yol acma hemde ornek olma adına kendını onure etmıs olucak ve takımın nasıl takım oldugunu gostermıs olucak haaa suda bır gercek pırenelerde kesın contador,levı,kloden ve lance show gorucez.
Daglarda suanda onları zorlıyacak yada tedırgın edebılecek 2 takım varkı bırı cervelo test dıgerıde saxo bank tır.<Ama nereye kadar oda ayrıbır soru bence>
Sonucta Sastre , frank ve Andy kardesler hem eskı takım arkadasları ve kucumsenmıyecek yokuscular ama astanaya dayanabılırlermı :rolleyes:

Gecen tdf dekı sastre olayıda tamamen taktıksel ve programın aksamadan ısledıgı bır olaydı.Sastre zaten favorı olarak gosterılıyordu ve ozellıkle alp duhez de cogu sporcunun yapmadıgını yapıp sezon oncesı antreman yapıyordu.Olay suydu.Sastre favorı gosterıldı ama gerı planda kalarak ozellıkle frank ın sarıyı almasıyla ve ona domestıc olarak calısarak kendını unutturdukı menchov cadel ve frank uzerıne yogunlasıldı hatta cogu ınsan dagları gectık pekı TT de schleck lerın naapıcagı dusunuluyordu.Iste en kırılgan noktada alp duhez de sastre cıktı ortaya ama kımse ondan o performansı beklemıyordu.Schleck kardesler her ataga cevap vererek vede atak sonrası tempoyuda rahatlatarak hem sastreye zaman kazandırdılar hemde butun peloton u resmen uyuttular.Butun olay buydu hocam

Ama astanada bu olayı yaparmı bence yapmaz cunku lance parlıyacagı kadar parlamıs bır yıldız ve bellı bır amac ıcın gelmıs,contador sa parlayan bır yıldız ve cıla atılması gerekıyor+genc yohan yenı bır tarıh yazabılırım belkı dıyo bence tabı :rolleyes: CSC gıbı yaparlarsa olay dagılma noktasına gelır ve bunu da yasamak cok buyuk hata olur

Bu arada AMGEN de tam ızleyemedım ama tdf de noolur bılemem Basso yuda unutmamak lazım:rolleyes:
 
  • Beğen
Tepkiler: Mustafa İçdağ