Serkan Yazıcı
Daimi Üye
- Kayıt
- 23 Ocak 2006
- Mesaj
- 268
- Tepki
- 771
- Şehir
- istanbul
# Sırt No Adı Soyadı Kategorisi Doğum Tarihi İli Süre
1 125 MAHMUT MABRUK 40 + 1966 İSTANBUL 01:29:19
2 131 CÜNEYT GAZİOĞLU 40 + İSTANBUL 01:29:31
3 122 KEMAL MERKİT 40 + 07.06.1960 İSTANBUL 01:34:26
4 123 BATUR ÖZYAR 40 + 25.05.1967 İSTANBUL 01:37:07
5 121 OĞUZ ÇEVİK 40 + 24.07.1966 İSTANBUL 01:40:08
6 127 HÜSEYİN DEMİRKAYA 40 + 15.02.1961 İSTANBUL 01:44:49
7 124 CAN ERDİLEK 40 + 17.05.1970 İSTANBUL 01:45:08
8 128 BEHÇET UĞUR GÜLEN 40 + 1955 İSTANBUL 01:47:09
9 130 CAN ELMAS 40 + 23.10.1966 İSTANBUL 01:57:18
10 126 COŞKUN ÖZTÜRK 40 + 1970 İSTANBUL -1 TUR
11 129 SELİM ŞENOK 40 + 05.06.1968 İSTANBUL -2 TUR
# Sırt No Adı Soyadı Kategorisi Doğum Tarihi İli Süre
1 153 SEMRA YETİŞ BAYANLAR 1987 İSTANBUL 01:21:42
2 151 BAKİYE DURAN BAYANLAR 11.01.1959 İSTANBUL 01:47:36
3 152 RABİA TAŞOVA BAYANLAR 02.02.1996 İSTANBUL 01:49:35
4 154 NİHAL ALTINTEPE BAYANLAR 1985 İSTANBUL -1 TUR
# Sırt No Adı Soyadı Kategorisi Doğum Tarihi İli Süre
1 1 BİLAL AKGÜL ELITE MEN 13.10.1982 KOCAELİ 01:56:25
2 11 GÖKHAN UZUNTAŞ ELITE MEN 13.08.1984 BURSA 01:58:01
3 12 KAMİL AKALP ELITE MEN 10.08.1981 AKSARAY 02:00:21
4 13 ARAM TABAR ELITE MEN 12.09.1984 İSTANBUL 02:07:59
5 8 FATİH BÜYÜKBALCI ELITE MEN 1986 İSTANBUL 02.10.08
6 7 VOLKAN KÜLTEPE ELITE MEN 1986 İSTANBUL 02:17:14
7 4 MAHMUT BAYRAM ELITE MEN 05.03.1984 İSTANBUL 02:23:06
8 5 GÜRKAN ŞENTÜRK ELITE MEN 03.04.1984 İSTANBUL -1 TUR
9 3 EMRAH DEMİRCAN ELITE MEN 03.10.1987 İSTANBUL -1 TUR
10 10 OGÜN DEĞİRMENCİ ELITE MEN 11.10.1984 İSTANBUL -1 TUR
11 2 HAKAN TUĞSAVUL ELITE MEN 04.05.1984 İSTANBUL -3 TUR
12 9 KAMİL ÖZDEMİR ELITE MEN 05.07.1984 İSTANBUL -4 TUR
# Sırt No Adı Soyadı Kategorisi Doğum Tarihi İli Süre
1 61 AGİT SALMAN JUNIOR MEN 13.04.1994 KOCAELİ 01:38:33
2 62 ÖMER FARUK KANSIZ JUNIOR MEN 29.11.1994 RİZE 01:42:10
3 67 FARUK DİNÇ JUNIOR MEN 07.01.1993 İSTANBUL 01:44:38
4 69 AHMET FARUK ŞENORMANCI JUNIOR MEN 1993 İSTANBUL 01:47:38
5 63 MERT BAĞCILAR JUNIOR MEN 01.03.1993 İSTANBUL 01:52:58
6 68 BURAK GÜNDOĞDU JUNIOR MEN 03.11.1993 İSTANBUL 01:58:01
7 64 ERCAN AKCE JUNIOR MEN 27.04.1994 İSTANBUL 02:06:52
8 70 İSMET AYKUT JUNIOR MEN 1993 İSTANBUL 02:13:29
9 72 UĞUR EMİR JUNIOR MEN 1994 İSTANBUL 02:34:07
10 73 ABDULLAH UÇAR JUNIOR MEN 14.12.1993 İSTANBUL -1 TUR
11 66 FURKAN AYDIN JUNIOR MEN 01.02.1996 İSTANBUL -1 TUR
12 65 ABDULBAKİ BEDEL JUNIOR MEN 10.12.1993 İSTANBUL -1 TUR
13 71 RECEP BOZKURT JUNIOR MEN 26.12.1993 İSTANBUL -1 TUR
14 74 AKSEL KESENCİ JUNIOR MEN 1995 İSTANBUL -3 TUR
DNF 75 EGE SEVİN JUNIOR MEN 1995 İSTANBUL DNF
DNF 76 YAZ ANGIN JUNIOR MEN 10.05.1995 İSTANBUL DNF
# Sırt No Adı Soyadı Kategorisi Doğum Tarihi İli Süre
1 94 MUAMMER YILDIZ MASTER 30+ 23.10.1981 İSTANBUL 01:38:53
2 91 BORA TİRKİ MASTER 30+ 16.01.1972 İSTANBUL 01:44:44
3 98 SARGIN KAYA MASTER 30+ 06.09.1981 İSTANBUL 01:50:06
4 99 ALİ İHSAN TAŞ MASTER 30+ 26.06.1979 İSTANBUL 01:54:00
5 93 İBRAHİM KÜÇÜKDOĞAN MASTER 30+ 16.12.1980 İSTANBUL 01:54:58
6 100 ALİ KULA MASTER 30+ 20.11.1979 İSTANBUL 01:58:28
7 96 TURAN BALCI MASTER 30+ 16.06.1973 İSTANBUL 01:59:17
8 101 BURAK İZMİRLİOĞLU MASTER 30+ 21.01.1976 İSTANBUL 02:02:09
9 104 CEM ANAMURLUOĞLU MASTER 30+ 25.01.1974 İSTANBUL 02:05:54
10 92 EROL ÖZBEY MASTER 30+ 23.10.1972 İSTANBUL 02:11:42
11 97 KAYA AYDIN ALPAY MASTER 30+ 08.09.1981 İSTANBUL -1 TUR
12 102 EVREN DEMİRİZ MASTER 30+ 1979 İSTANBUL -1 TUR
13 95 FATİH MUSLU MASTER 30+ 23.11.1975 İSTANBUL -1 TUR
14 103 LEVENT TOPÇU MASTER 30+ 1978 İSTANBUL -2 TUR
# Sırt No Adı Soyadı Kategorisi Doğum Tarihi İli Süre
1 32 HAMZA KANSIZ U23 MEN 30.08.1991 RİZE 02:05:11
2 31 ALİ ÇAKAS U23 MEN 01.01.1990 İSTANBUL 02.25.38
3 34 ZAFER ULUDAĞ U23 MEN 1988 İSTANBUL -1 TUR
4 35 BARIŞ ULUDAĞ U23 MEN 28.11.1989 İSTANBUL -1 TUR
5 33 TEMUÇİN GARZAN U23 MEN 02.11.1990 RİZE -4 TUR
1 125 MAHMUT MABRUK 40 + 1966 İSTANBUL 01:29:19
2 131 CÜNEYT GAZİOĞLU 40 + İSTANBUL 01:29:31
3 122 KEMAL MERKİT 40 + 07.06.1960 İSTANBUL 01:34:26
4 123 BATUR ÖZYAR 40 + 25.05.1967 İSTANBUL 01:37:07
5 121 OĞUZ ÇEVİK 40 + 24.07.1966 İSTANBUL 01:40:08
6 127 HÜSEYİN DEMİRKAYA 40 + 15.02.1961 İSTANBUL 01:44:49
7 124 CAN ERDİLEK 40 + 17.05.1970 İSTANBUL 01:45:08
8 128 BEHÇET UĞUR GÜLEN 40 + 1955 İSTANBUL 01:47:09
9 130 CAN ELMAS 40 + 23.10.1966 İSTANBUL 01:57:18
10 126 COŞKUN ÖZTÜRK 40 + 1970 İSTANBUL -1 TUR
11 129 SELİM ŞENOK 40 + 05.06.1968 İSTANBUL -2 TUR
# Sırt No Adı Soyadı Kategorisi Doğum Tarihi İli Süre
1 153 SEMRA YETİŞ BAYANLAR 1987 İSTANBUL 01:21:42
2 151 BAKİYE DURAN BAYANLAR 11.01.1959 İSTANBUL 01:47:36
3 152 RABİA TAŞOVA BAYANLAR 02.02.1996 İSTANBUL 01:49:35
4 154 NİHAL ALTINTEPE BAYANLAR 1985 İSTANBUL -1 TUR
# Sırt No Adı Soyadı Kategorisi Doğum Tarihi İli Süre
1 1 BİLAL AKGÜL ELITE MEN 13.10.1982 KOCAELİ 01:56:25
2 11 GÖKHAN UZUNTAŞ ELITE MEN 13.08.1984 BURSA 01:58:01
3 12 KAMİL AKALP ELITE MEN 10.08.1981 AKSARAY 02:00:21
4 13 ARAM TABAR ELITE MEN 12.09.1984 İSTANBUL 02:07:59
5 8 FATİH BÜYÜKBALCI ELITE MEN 1986 İSTANBUL 02.10.08
6 7 VOLKAN KÜLTEPE ELITE MEN 1986 İSTANBUL 02:17:14
7 4 MAHMUT BAYRAM ELITE MEN 05.03.1984 İSTANBUL 02:23:06
8 5 GÜRKAN ŞENTÜRK ELITE MEN 03.04.1984 İSTANBUL -1 TUR
9 3 EMRAH DEMİRCAN ELITE MEN 03.10.1987 İSTANBUL -1 TUR
10 10 OGÜN DEĞİRMENCİ ELITE MEN 11.10.1984 İSTANBUL -1 TUR
11 2 HAKAN TUĞSAVUL ELITE MEN 04.05.1984 İSTANBUL -3 TUR
12 9 KAMİL ÖZDEMİR ELITE MEN 05.07.1984 İSTANBUL -4 TUR
# Sırt No Adı Soyadı Kategorisi Doğum Tarihi İli Süre
1 61 AGİT SALMAN JUNIOR MEN 13.04.1994 KOCAELİ 01:38:33
2 62 ÖMER FARUK KANSIZ JUNIOR MEN 29.11.1994 RİZE 01:42:10
3 67 FARUK DİNÇ JUNIOR MEN 07.01.1993 İSTANBUL 01:44:38
4 69 AHMET FARUK ŞENORMANCI JUNIOR MEN 1993 İSTANBUL 01:47:38
5 63 MERT BAĞCILAR JUNIOR MEN 01.03.1993 İSTANBUL 01:52:58
6 68 BURAK GÜNDOĞDU JUNIOR MEN 03.11.1993 İSTANBUL 01:58:01
7 64 ERCAN AKCE JUNIOR MEN 27.04.1994 İSTANBUL 02:06:52
8 70 İSMET AYKUT JUNIOR MEN 1993 İSTANBUL 02:13:29
9 72 UĞUR EMİR JUNIOR MEN 1994 İSTANBUL 02:34:07
10 73 ABDULLAH UÇAR JUNIOR MEN 14.12.1993 İSTANBUL -1 TUR
11 66 FURKAN AYDIN JUNIOR MEN 01.02.1996 İSTANBUL -1 TUR
12 65 ABDULBAKİ BEDEL JUNIOR MEN 10.12.1993 İSTANBUL -1 TUR
13 71 RECEP BOZKURT JUNIOR MEN 26.12.1993 İSTANBUL -1 TUR
14 74 AKSEL KESENCİ JUNIOR MEN 1995 İSTANBUL -3 TUR
DNF 75 EGE SEVİN JUNIOR MEN 1995 İSTANBUL DNF
DNF 76 YAZ ANGIN JUNIOR MEN 10.05.1995 İSTANBUL DNF
# Sırt No Adı Soyadı Kategorisi Doğum Tarihi İli Süre
1 94 MUAMMER YILDIZ MASTER 30+ 23.10.1981 İSTANBUL 01:38:53
2 91 BORA TİRKİ MASTER 30+ 16.01.1972 İSTANBUL 01:44:44
3 98 SARGIN KAYA MASTER 30+ 06.09.1981 İSTANBUL 01:50:06
4 99 ALİ İHSAN TAŞ MASTER 30+ 26.06.1979 İSTANBUL 01:54:00
5 93 İBRAHİM KÜÇÜKDOĞAN MASTER 30+ 16.12.1980 İSTANBUL 01:54:58
6 100 ALİ KULA MASTER 30+ 20.11.1979 İSTANBUL 01:58:28
7 96 TURAN BALCI MASTER 30+ 16.06.1973 İSTANBUL 01:59:17
8 101 BURAK İZMİRLİOĞLU MASTER 30+ 21.01.1976 İSTANBUL 02:02:09
9 104 CEM ANAMURLUOĞLU MASTER 30+ 25.01.1974 İSTANBUL 02:05:54
10 92 EROL ÖZBEY MASTER 30+ 23.10.1972 İSTANBUL 02:11:42
11 97 KAYA AYDIN ALPAY MASTER 30+ 08.09.1981 İSTANBUL -1 TUR
12 102 EVREN DEMİRİZ MASTER 30+ 1979 İSTANBUL -1 TUR
13 95 FATİH MUSLU MASTER 30+ 23.11.1975 İSTANBUL -1 TUR
14 103 LEVENT TOPÇU MASTER 30+ 1978 İSTANBUL -2 TUR
# Sırt No Adı Soyadı Kategorisi Doğum Tarihi İli Süre
1 32 HAMZA KANSIZ U23 MEN 30.08.1991 RİZE 02:05:11
2 31 ALİ ÇAKAS U23 MEN 01.01.1990 İSTANBUL 02.25.38
3 34 ZAFER ULUDAĞ U23 MEN 1988 İSTANBUL -1 TUR
4 35 BARIŞ ULUDAĞ U23 MEN 28.11.1989 İSTANBUL -1 TUR
5 33 TEMUÇİN GARZAN U23 MEN 02.11.1990 RİZE -4 TUR