Shambhala open cup 2012 uci class 1 dh

şans topoğraf

Daimi Üye
Kayıt
10 Eylül 2010
Mesaj
231
Tepki
106
Şehir
Sofia
Herkeze merhabalar...
2-6 mayis tarihleri arasinda,Bulgaristan-Sopot her yil oldugu gibi dh-4x yarislarina ev sahipligi yapiyor.Ayrintili bilgi ve kayit formu linkde var.Hususi pasaportlara bulgaristan cumhuriyeti vizeyi kaldirdi,bunuda ek olarak belirtmek isterim.Katilimci arkadaslar benimle irtibata gecerse,bende orda olucam,tercumanlik ve rehberlik konusunda elimden geldigince yardimci olmaya calisirim...

Ilgili linkleri asagida veriyorum,herkeze iyi forumlar...

(link)

(link)
 
  • Beğen
Tepkiler: Özgür Tunalı
Scudo

şans topoğraf

Daimi Üye
Kayıt
10 Eylül 2010
Mesaj
231
Tepki
106
Şehir
Sofia
+17 seeding run...

Place Bib UCI Code Name Surname TEAM Country Time Diff Gap

1 31 GBR19881019 Adam Brayton BANSHEE - ONE INDUSTRIES GBR 04:30,35 00:00,00 00:00,00

2 72 GBR19900212 Sam Dale GBR 04:32,62 00:02,27 00:02,27

3 20 GBR19921129 Ronan Taylor Monsterbike GBR 04:35,12 00:04,77 00:02,50

4 66 GBR19870620 James Stock GBR 04:35,19 00:04,84 00:00,07

5 3 GBR19870316 James Swinden Steve Peat Syndicate GBR 04:37,58 00:07,23 00:02,39

6 25 IRL19940331 Christopher McGlinchey Team Nukeproof/Schwalbe IRL 04:40,65 00:10,30 00:03,07

7 70 GBR19860603 Rob Smith RAM Bikes GBR 04:43,83 00:13,48 00:03,18

8 17 GBR19881007 Reece Langhorn Grizedale mtb GBR 04:45,08 00:14,73 00:01,25

9 8 BUL19881118 Rossen Kovachev Dragomir Racing Team BUL 04:45,47 00:15,12 00:00,39

10 63 SLO19870101 Boštjan Volf SUPERSNURF GIANT RSP SLO 04:50,56 00:20,21 00:05,09

11 1 BUL19911113 Stivian Gatev Go-Ride Kona BUL 04:51,66 00:21,31 00:01,10

12 41 UKR19940516 Iegor Pryimachek Primach team UKR 04:53,65 00:23,30 00:01,99

13 54 CRO19920127 Marko ŠIŠOVIĆ CROATIAN NATIONAL TEAM CRO 04:53,79 00:23,44 00:00,14

14 11 BUL19860914 Dimitar Gaidov True Riders BUL 04:53,81 00:23,46 00:00,02

15 68 GBR19901123 Dale Russell Steve peat syndicate GBR 04:54,69 00:24,34 00:00,88

16 76 RUS19891205 Daniiil Semenov Forward RUS 04:55,80 00:25,45 00:01,11

17 35 BUL19811019 Ivan Kolev RAM Bikes BUL 04:56,62 00:26,27 00:00,82

18 61 GBR19810204 Daniel Critchlow GBR 04:57,79 00:27,44 00:01,17

19 2 BUL19921119 Bobi Krumov True Riders BUL 05:02,90 00:32,55 00:05,11

20 75 GBR19850713 Alasdair Maclennan GBR 05:05,48 00:35,13 00:02,58

21 39 BUL19891119 Stoyan Kostanev Cheta++/Velocity BUL 05:10,15 00:39,80 00:04,67

22 16 BUL19900218 Andrey Dimov True Riders BUL 05:11,79 00:41,44 00:01,64

23 52 BUL19861810 Todor Kirov Go-ride KONA BUL 05:12,10 00:41,75 00:00,31

24 60 BUL19940506 Kristian Miltchev Cheta++/Velocity BUL 05:12,39 00:42,04 00:00,29

25 9 RUS19880224 Nikolay Pukhir RaceStar RUS 05:14,05 00:43,70 00:01,66

26 24 SLO19910117 Ziga Pandur SLO 05:14,95 00:44,60 00:00,90

27 59 BUL19930630 Mladen Slavchev Cheta++/Velocity BUL 05:15,21 00:44,86 00:00,26

28 14 BUL19860617 Georgi Radev True Riders BUL 05:17,46 00:47,11 00:02,25

29 58 BUL19900225 Lukan Chervenkov Free Dimension BUL 05:17,55 00:47,20 00:00,09

30 44 UKR19851110 Dmytro Snigir Primach team UKR 05:18,57 00:48,22 00:01,02

31 21 BUL19950610 Mihail Dobrev Cheta++/Velocity BUL 05:20,96 00:50,61 00:02,39

32 5 MKD19890904 Ivan Kuzmanovski Evil Bikers Team Skopje MKD 05:26,30 00:55,95 00:05,34

33 27 BUL19920901 Nikolay Stoyanov Dragomir Racing Team BUL 05:26,43 00:56,08 00:00,13

34 53 CRO19871209 Frano LIOVIĆ CROATIAN NATIONAL TEAM CRO 05:28,76 00:58,41 00:02,33

35 43 UKR19880423 Iegor Tolstov Primach team UKR 05:28,86 00:58,51 00:00,10

36 56 CRO19910817 Nikola KLAČINSKI CROATIAN NATIONAL TEAM CRO 05:33,59 01:03,24 00:04,73

37 32 BUL19900422 Nikola Atanasov True Riders BUL 05:34,32 01:03,97 00:00,73

38 34 BUL19910407 Vencislav Lukanov True Riders BUL 05:38,70 01:08,35 00:04,38

39 30 BUL19880729 Pavel Stefanov Bikes Center BUL 05:46,79 01:16,44 00:08,09

40 13 KAZ19920930 Alexandr Zubenko Athletex Racing Team KAZ 05:51,21 01:20,86 00:04,42

41 45 BUL19950910 Branislav Georgiev True Riders BUL 05:53,58 01:23,23 00:02,37

42 50 BUL19770122 Lubomir Todorov Dragomir Racing Team BUL 05:55,30 01:24,95 00:01,72

43 46 BUL19900104 Ivaylo Milev BUL 05:58,84 01:28,49 00:03,54

44 51 BUL19851016 Martin Markov Dragomir Racing Team BUL 06:00,52 01:30,17 00:01,68

45 7 BUL19951018 Asen Stratiev True Riders BUL 06:01,28 01:30,93 00:00,76

46 57 BUL19761231 Stefan Sedefchev Bikes Center BUL 06:05,13 01:34,78 00:03,85

47 10 MKD19920703 Stefan Dodikj Evil Bikers Team Skopje MKD 06:05,57 01:35,22 00:00,44

48 33 SRB19860901 Miloje Miletic RIS Cycling SRB 06:09,99 01:39,64 00:04,42

49 12 BUL19920915 Hristo Tanev True Riders BUL 06:10,74 01:40,39 00:00,75

50 48 BUL19940911 Boris Zankov Cheta++/Velocity BUL 06:20,13 01:49,78 00:09,39

51 28 BUL19890805 Dimitar Antonov Bikes Center BUL 06:31,61 02:01,26 00:11,48

52 74 BUL19830713 Antoni Ivanov Bikes Center BUL 06:34,95 02:04,60 00:03,34

53 6 MKD19951213 Stefan Pavlovikj Evil Bikers Team Skopje MKD 06:38,20 02:07,85 00:03,25

54 29 BUL19870722 Alexander Nikolov Bikes Center BUL 06:42,39 02:12,04 00:04,19

55 67 BUL19930218 Sevelin Nikolov Bikes Center BUL 06:49,00 02:18,65 00:06,61

56 49 BUL19820305 Boian Georgiev Zle RACING Team BUL 06:54,76 02:24,41 00:05,76

57 65 BUL19930404 Lubomir Nedyalkov Shockblaze BUL 06:58,48 02:28,13 00:03,72

58 15 BUL19860108 Andrey Tsolev True Riders BUL 07:04,42 02:34,07 00:05,94

59 26 BUL19921113 Vladimir Chakarski Dragomir Racing Team BUL 07:11,39 02:41,04 00:06,97

60 18 KAZ19950829 Denis Khaibullin Athletex Racing Team KAZ 07:22,40 02:52,05 00:11,01

61 78 RUS19950222 Fedor Peleshanko RUS 07:51,35 03:21,00 00:28,95

62 19 KAZ19940221 Saken Kagarov KAZ 07:59,71 03:29,36 00:08,36

63 64 BUL19860730 Boyan Shahov Dragomir Racing Team BUL 10:00,47 05:30,12 02:00,76

64 42 UKR19890322 Oleksii Pryimachek Primach team UKR 14:04,41 09:34,06 04:03,94

65 40 BUL19930808 Dimitar Atanasov True Riders BUL 14:34,23 10:03,88 00:29,82

66 38 BUL19861206 Aleksandar Iliev RAM Bikes BUL 15:20,45 10:50,10 00:46,22

67 36 BUL19950106 Bogdan Andreev RAM Bikes BUL 18:12,02 13:41,67 02:51,57

68 4 GBR19741008 Martin Ogden GBR 18:25,61 13:55,26 00:13,59

69 23 SRB19910821 Nemanja Kraljic FANATIC SRB 36:37,00 32:06,65 18:11,39

22 MKD19950402 David Bahcevandziev Evil Bikers Team Skopje MKD DNS

37 BUL19910430 Mark Markovski RAM Bikes BUL DNS

55 CRO19910428 Berislav TOPOL CROATIAN NATIONAL TEAM CRO DNS

62 MKD19890520 Luka Sredojevikj Evil Bikers Team Skopje MKD DNS

71 GBR19810204 Dan Critchlow GBR DNS

73 BUL19850321 Panaiot Panchev Bikes Center BUL DNS

05 mayis cumartesi gunu finalleri izlemek icin sopota gittim,kotu hava sartlari nedeniyle pazar gunune ertelendi.Fotograf cekip paylasicaktim fakat sadece servis alani ve bos parkuru cekebildim :) gunu birlik gittigim icin,elim bos geri dondum...sonuclarida burdan paylasirim artik...
 

şans topoğraf

Daimi Üye
Kayıt
10 Eylül 2010
Mesaj
231
Tepki
106
Şehir
Sofia
finaller,eyer ilgilenen varsa...
1 24 SLO19910117 Ziga Pandur Unior Tools Team SLO 04:17,30 00:00,00 00:00,00

2 72 GBR19900212 Sam Dale GBR 04:17,94 00:00,64 00:00,64

3 31 GBR19881019 Adam Brayton Banshee - One Industries GBR 04:20,43 00:03,13 00:02,49

4 66 GBR19870620 James Stock GBR 04:26,49 00:09,19 00:06,06

5 20 GBR19921129 Ronan Taylor Monsterbike GBR 04:27,63 00:10,33 00:01,14

6 17 GBR19881007 Reece Langhorn Grizedale mtb GBR 04:29,66 00:12,36 00:02,03

7 70 GBR19860603 Rob Smith RAM Bikes GBR 04:30,45 00:13,15 00:00,79

8 68 GBR19901123 Dale Russell Steve peat syndicate GBR 04:35,88 00:18,58 00:05,43

9 9 RUS19880224 Nikolay Pukhir RaceStar RUS 04:36,12 00:18,82 00:00,24

10 3 GBR19870316 James Swinden Steve Peat Syndicate GBR 04:39,42 00:22,12 00:03,30

11 41 UKR19940516 Iegor Pryimachek Primach team UKR 04:40,65 00:23,35 00:01,23

12 1 BUL19911113 Stivian Gatev Go-Ride Kona BUL 04:43,54 00:26,24 00:02,89

13 42 UKR19890322 Oleksii Pryimachek Primach team UKR 04:44,99 00:27,69 00:01,45

14 2 BUL19921119 Bobi Krumov True Riders BUL 04:47,25 00:29,95 00:02,26

15 8 BUL19881118 Rossen Kovachev Dragomir Racing Team BUL 04:48,05 00:30,75 00:00,80

16 11 BUL19860914 Dimitar Gaidov True Riders BUL 04:48,46 00:31,16 00:00,41

17 59 BUL19930630 Mladen Slavchev Cheta++/Velocity BUL 04:48,85 00:31,55 00:00,39

18 25 IRL19940331 Christopher McGlinchey Team Nukeproof/Schwalbe IRL 04:49,24 00:31,94 00:00,39

19 26 BUL19921113 Vladimir Chakarski Dragomir Racing Team BUL 04:50,86 00:33,56 00:01,62

20 61 GBR19810204 Daniel Critchlow GBR 04:52,77 00:35,47 00:01,91

21 14 BUL19860617 Georgi Radev True Riders BUL 04:53,18 00:35,88 00:00,41

22 60 BUL19940506 Kristian Miltchev Cheta++/Velocity BUL 04:54,05 00:36,75 00:00,87

23 75 GBR19850713 Alasdair Maclennan GBR 04:54,19 00:36,89 00:00,14

24 76 RUS19891205 Daniiil Semenov Forward RUS 05:00,74 00:43,44 00:06,55

25 16 BUL19900218 Andrey Dimov True Riders BUL 05:02,44 00:45,14 00:01,70

26 63 SLO19870101 Bostjan Volf Supersnurf Giant Rsp SLO 05:04,79 00:47,49 00:02,35

27 5 MKD19890904 Ivan Kuzmanovski Evil Bikers Team Skopje MKD 05:05,21 00:47,91 00:00,42

28 58 BUL19900225 Lukan Chervenkov Free Dimension BUL 05:06,16 00:48,86 00:00,95

29 4 GBR19741008 Martin Ogden GBR 05:07,54 00:50,24 00:01,38

30 21 BUL19950610 Mihail Dobrev Cheta++/Velocity BUL 05:10,79 00:53,49 00:03,25

31 43 UKR19880423 Iegor Tolstov Primach team UKR 05:13,69 00:56,39 00:02,90

32 34 BUL19910407 Vencislav Lukanov True Riders BUL 05:14,06 00:56,76 00:00,37

33 32 BUL19900422 Nikola Atanasov True Riders BUL 05:14,16 00:56,86 00:00,10

34 27 BUL19920901 Nikolay Stoyanov Dragomir Racing Team BUL 05:16,68 00:59,38 00:02,52

35 65 BUL19930404 Lubomir Nedyalkov Shockblaze BUL 05:18,60 01:01,30 00:01,92

36 10 MKD19920703 Stefan Dodikj Evil Bikers Team Skopje MKD 05:18,63 01:01,33 00:00,03

37 44 UKR19851110 Dmytro Snigir Primach team UKR 05:19,38 01:02,08 00:00,75

38 52 BUL19861810 Todor Kirov Go-ride KONA BUL 05:19,64 01:02,34 00:00,26

39 53 CRO19871209 Frano Liovic Croatian National Team CRO 05:21,26 01:03,96 00:01,62

40 46 BUL19900104 Ivaylo Milev BUL 05:23,39 01:06,09 00:02,13

41 36 BUL19950106 Bogdan Andreev RAM Bikes BUL 05:24,19 01:06,89 00:00,80

42 12 BUL19920915 Hristo Tanev True Riders BUL 05:33,47 01:16,17 00:09,28

43 56 CRO19910817 Nikola Klacinski Croatian National Team CRO 05:34,15 01:16,85 00:00,68

44 40 BUL19930808 Dimitar Atanasov True Riders BUL 05:37,33 01:20,03 00:03,18

45 50 BUL19770122 Lubomir Todorov Dragomir Racing Team BUL 05:37,67 01:20,37 00:00,34

46 45 BUL19950910 Branislav Georgiev True Riders BUL 05:45,96 01:28,66 00:08,29

47 30 BUL19880729 Pavel Stefanov Bikes Center BUL 05:47,04 01:29,74 00:01,08

48 28 BUL19890805 Dimitar Antonov Bikes Center BUL 05:50,71 01:33,41 00:03,67

49 74 BUL19830713 Antoni Ivanov Bikes Center BUL 05:59,11 01:41,81 00:08,40

50 57 BUL19761231 Stefan Sedefchev Bikes Center BUL 06:01,01 01:43,71 00:01,90

51 6 MKD19951213 Stefan Pavlovikj Evil Bikers Team Skopje MKD 06:20,08 02:02,78 00:19,07

52 29 BUL19870722 Alexander Nikolov Bikes Center BUL 06:40,42 02:23,12 00:20,34

53 78 RUS19950222 Fedor Peleshanko RUS 06:54,44 02:37,14 00:14,02

54 7 BUL19951018 Asen Stratiev True Riders BUL 06:57,18 02:39,88 00:02,74

55 49 BUL19820305 Boian Georgiev Zle RACING Team BUL 07:00,47 02:43,17 00:03,29

56 19 KAZ19940221 Saken Kagarov KAZ 07:13,49 02:56,19 00:13,02

57 39 BUL19891119 Stoyan Kostanev Cheta++/Velocity BUL 07:14,31 02:57,01 00:00,82

58 64 BUL19860730 Boyan Shahov Dragomir Racing Team BUL 07:43,63 03:26,33 00:29,32

59 38 BUL19861206 Aleksandar Iliev RAM Bikes BUL 08:18,77 04:01,47 00:35,14

60 48 BUL19940911 Boris Zankov Cheta++/Velocity BUL 14:23,47 10:06,17 06:04,70

15 BUL19860108 Andrey Tsolev True Riders BUL DNF

35 BUL19811019 Ivan Kolev RAM Bikes BUL DNF

54 CRO19920127 Marko Sisovic Croatian National Team CRO DNF

23 SRB19910821 Nemanja Kraljic Fanatic SRB DNS

18 KAZ19950829 Denis Khaibullin Athletex Racing Team KAZ DNS

13 KAZ19920930 Alexandr Zubenko Athletex Racing Team KAZ DNS

67 BUL19930218 Sevelin Nikolov Bikes Center BUL DNS

33 SRB19860901 Miloje Miletic RIS Cycling SRB DNS

51 BUL19851016 Martin Markov Dragomir Racing Team BUL DNS
 

Bora TİRKİ

Forum Bağımlısı
Kayıt
23 Ocak 2006
Mesaj
1.332
Tepki
1.889
Şehir
Bisiklet Antrenörü
Bisiklet
Specialized
Paylaşımın için teşekkürler...

Sezon içinde yapılacak aktivitelerin (XC-Dual Slalom,4X ve DH) haberlerini paylaşır mısın..
 
  • Beğen
Tepkiler: şans topoğraf

şans topoğraf

Daimi Üye
Kayıt
10 Eylül 2010
Mesaj
231
Tepki
106
Şehir
Sofia
@Bora TİRKİ

bulgaristanda bilgi alabilicegim internet siteleri ve tanidigim kisiler 4x-dh yada bmx gibi ekstrem islerle ilgileniyor bu sebepten xc yarislarindan haberim olmayabilir.Dual slalom bildigim kadariyla duzenlenmiyor.
Her sene 4x duzenlenen 2 organizasyon oluyor,dh yarislari surekli yapiliyor haberdar ederim.fakat uci class 1 sadece her yil mayis ayi basinda var.
birde uci class 2 haziran sonunda var fakat forumda kimse bu konuya ilgi gostermedigi icin uci class2 borovets bike park yarisini forumda duyurmadim.
 
  • Beğen
Tepkiler: Bora TİRKİ